Hendriks Sportpaleis I.W.K. & Sponsorcompetitie 2011 - 2012

Hendriks Sportpaleis I.W.K. & Sponsorcompetitie 2011 - 2012

Laatste wijziging: W.C. Hoensbroek Indoor | Hoensbroek t/m

Zondagmiddag Damesdubbel Competitie

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1C. RongenSnackbar Drive Inn141614 - 1140 - 65
2T. MoonenSnackbar Drive Inn131613 - 2132 - 69
3M. CremersSnackbar Drive Inn121412 - 1126 - 50
4F. RockxSnackbar Drive Inn121612 - 3134 - 64
5C. BeukenHeynen Orthopedie111211 - 1116 - 43
6H. MasselingHeynen Orthopedie101010 - 0106 - 30
7R. van ZandvoortSnackbar Drive Inn101010 - 0100 - 33
8M. GeurtenHeynen Orthopedie101610 - 3140 - 80
9A. LaevenSnackbar Drive Inn9129 - 291 - 53
10M. RamakersTimmermans G.W.W.9159 - 6108 - 88
11R. MullensSnackbar Drive Inn888 - 080 - 30
12L. ColenSnackbar Drive Inn8108 - 190 - 41
13J. DoensenHeynen Orthopedie797 - 280 - 35
14B. MoonenHeynen Orthopedie7147 - 5109 - 85
15S. VliermanTimmermans G.W.W.6116 - 477 - 58
16A. HendriksTimmermans G.W.W.6126 - 682 - 61
17R. SmeetsTimmermans G.W.W.6146 - 782 - 93
18D. BläscheSnackbar Drive Inn565 - 143 - 30
19H. DompiHeynen Orthopedie585 - 362 - 46
20S. MullerTimmermans G.W.W.595 - 467 - 46
21M. BerendsTimmermans G.W.W.5105 - 463 - 70
22M. LindelaufDanscentrum Weisscher5125 - 571 - 90
23G. SavelkoulWill Breuls Assurantien5125 - 760 - 72
24T. LonyDanscentrum Weisscher5145 - 957 - 108
25L. FleurenTimmermans G.W.W.5165 - 1181 - 112
26E. DautzenbergHeynen Orthopedie444 - 045 - 11
27P. MoonenSnackbar Drive Inn444 - 037 - 13
28T. BudeSnackbar Drive Inn444 - 032 - 15
29D. EussenTimmermans G.W.W.464 - 145 - 28
30M. MarellWill Breuls Assurantien464 - 245 - 28
31N. van der WerfHeynen Orthopedie484 - 355 - 42
32M. TimmermansTimmermans G.W.W.484 - 458 - 41
33G. GielkensHeynen Orthopedie494 - 463 - 60
34J. HahnDanscentrum Weisscher4124 - 854 - 97
35G. PijpersWill Breuls Assurantien4144 - 973 - 105
36D. VincentHeynen Orthopedie363 - 344 - 34
37M. HanssenHeynen Orthopedie383 - 552 - 46
38M. PostTimmermans G.W.W.383 - 540 - 63
39A. van der LooWill Breuls Assurantien393 - 655 - 60
40J. FringsDanscentrum Weisscher3103 - 648 - 76
41D. GayetDanscentrum Weisscher3123 - 863 - 88
42J. ZwartWill Breuls Assurantien3143 - 1160 - 110
43R. BeckersSnackbar Drive Inn222 - 024 - 6
44P. HorschHeynen Orthopedie222 - 020 - 6
45M. HendriksHeynen Orthopedie222 - 019 - 8
46A. VisschersSnackbar Drive Inn222 - 017 - 7
47S. L'OrtijeSnackbar Drive Inn222 - 018 - 10
48M. ScheepersSnackbar Drive Inn222 - 015 - 8
49A. BergerSnackbar Drive Inn222 - 014 - 10
50R. LempersTimmermans G.W.W.262 - 330 - 39
51T. ReijndersWill Breuls Assurantien2102 - 842 - 82
52M. VerbroekenDanscentrum Weisscher2122 - 953 - 101
53M. HendriksTimmermans G.W.W.111 - 08 - 3
54D. KeesHeynen Orthopedie111 - 08 - 4
55A. BronckhorstHeynen Orthopedie111 - 08 - 5
56M. DouvenWill Breuls Assurantien111 - 07 - 4
57A. EngelenDanscentrum Weisscher121 - 014 - 12
58C. MaasWill Breuls Assurantien121 - 116 - 10
59L. DolsSnackbar Drive Inn121 - 111 - 12
60N. KleinmanHeynen Orthopedie121 - 112 - 16
61K. NievelsteinDanscentrum Weisscher141 - 321 - 29
62R. AartsDanscentrum Weisscher141 - 319 - 33
63K. SmeetsDanscentrum Weisscher161 - 433 - 49
64C. BocktingWill Breuls Assurantien171 - 630 - 65
65T. GroenlandWill Breuls Assurantien1101 - 937 - 96
66B. KlaassenDanscentrum Weisscher1121 - 1139 - 109
67E. KroezenTimmermans G.W.W.020 - 28 - 15
68M. KasperskyTimmermans G.W.W.020 - 28 - 15
69P. EndlichHeynen Orthopedie020 - 28 - 15
70C. ChambilleDanscentrum Weisscher020 - 24 - 14
71R. NoltenDanscentrum Weisscher020 - 27 - 19
72A. HanssenDanscentrum Weisscher020 - 25 - 23
73S. JochemsTimmermans G.W.W.020 - 25 - 24
74A. WrobelTimmermans G.W.W.040 - 318 - 36
75G. VeerkampDanscentrum Weisscher040 - 415 - 36
76M. OostveenWill Breuls Assurantien0100 - 954 - 82
77J. ter HaaftDanscentrum Weisscher0160 - 1644 - 150