Hendriks Sportpaleis Sponsorcompetitie 2022 - 2023

Hendriks Sportpaleis Sponsorcompetitie 2022 - 2023

Laatste wijziging: W.C. Hoensbroek Indoor | Hoensbroek t/m

Sponsorcompetitie – Gemengddubbel 2de Klas

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1N. de BoerBosheide131413 - 0142 - 41
2S. DebetsBosheide121312 - 1127 - 48
3W. SmeetsBosheide121412 - 1129 - 56
4P. KorverBosheide101310 - 3106 - 65
5J. HodselmansCubic Circle9109 - 198 - 33
6E. BrauersBosheide9129 - 2113 - 62
7D. HaemersBosheide9129 - 2102 - 52
8E. JeeningaCubic Circle888 - 078 - 30
9E. SchlechtriemBosheide888 - 072 - 30
10R. KlaassensHeuts Assurantiën8108 - 082 - 44
11J. JeeningaCubic Circle787 - 160 - 45
12C. ClaessensMK Adviseurs7107 - 291 - 55
13M. HermansBosheide7107 - 282 - 51
14V. MeasTVK Break7127 - 488 - 83
15R. MeertensTVK Break7137 - 688 - 89
16J. MulderMestrom Adviesbureau666 - 065 - 29
17J. KnarrenHeuts Assurantiën686 - 169 - 39
18N. BoersCubic Circle686 - 170 - 40
19E. PetersHeuts Assurantiën686 - 272 - 47
20J. FringsHeuts Assurantiën686 - 251 - 52
21D. KrullMestrom Adviesbureau6106 - 453 - 64
22J. NautsMestrom Adviesbureau6126 - 667 - 93
23J. GoffinMestrom Adviesbureau595 - 367 - 44
24K. SehnMestrom Adviesbureau595 - 455 - 51
25R. KrullMestrom Adviesbureau5125 - 571 - 77
26T. BeurskensMK Adviseurs5125 - 686 - 76
27Y. KoksText and Translations5125 - 686 - 86
28M. JanssenMK Adviseurs5125 - 782 - 81
29N. NeeftCubic Circle464 - 137 - 35
30A BernaardCubic Circle464 - 251 - 36
31J. BerryCubic Circle464 - 252 - 39
32R. BeumerCubic Circle474 - 154 - 36
33M. BelfiCubic Circle484 - 359 - 46
34M. BergenhenegouwenMK Adviseurs484 - 450 - 53
35J. MeertensTVK Break484 - 454 - 60
36M. PrinsTVK Break4104 - 566 - 64
37Patrick CremersHarry Queis4104 - 567 - 70
38Birgit SehnMestrom Adviesbureau4104 - 552 - 71
39Jos PetersHeuts Assurantiën4104 - 662 - 61
40G. PettiniHeuts Assurantiën4104 - 654 - 74
41Stephan RevenbergText and Translations4104 - 650 - 78
42G. SmeetsText and Translations4124 - 779 - 89
43K. NautsMestrom Adviesbureau4124 - 773 - 93
44Peter Kessel VanHarry Queis4134 - 984 - 100
45Mathilde Kessel VanHarry Queis4144 - 872 - 100
46M. ScheepersMestrom Adviesbureau333 - 024 - 11
47M. VincentCubic Circle343 - 136 - 24
48M. ClaassensCubic Circle363 - 244 - 35
49M. SluijsMestrom Adviesbureau363 - 234 - 37
50L. van de VenHeuts Assurantiën373 - 348 - 51
51C. HeutsText and Translations373 - 348 - 53
52A. RoosenboomText and Translations373 - 450 - 55
53R. van de BergCubic Circle373 - 434 - 53
54Harry QueisHarry Queis383 - 537 - 60
55K. OffermansText and Translations393 - 643 - 74
56P. CremersHeuts Assurantiën3103 - 555 - 71
57Jo RenkensHarry Queis3103 - 751 - 78
58M. BuschgensBosheide222 - 023 - 4
59M. EijdemsBosheide222 - 020 - 5
60Nadine ChudyBosheide222 - 020 - 6
61B. BerendsText and Translations222 - 023 - 9
62S. GroulsBosheide222 - 022 - 8
63E. HoogeveenMestrom Adviesbureau222 - 021 - 8
64R. van DoorenHeuts Assurantiën222 - 019 - 6
65N. BoersMK Adviseurs222 - 018 - 6
66N. NeeftMK Adviseurs222 - 018 - 8
67M. KlunnenHeuts Assurantiën222 - 016 - 10
68E. DaamenText and Translations222 - 017 - 12
69A. FemerText and Translations232 - 128 - 14
70N. CoxBosheide232 - 121 - 18
71L. CostaText and Translations242 - 132 - 28
72M. VromenMK Adviseurs252 - 236 - 34
73M. BelfiTVK Break252 - 333 - 38
74I. AkveldTVK Break252 - 331 - 39
75Diane RevenbergText and Translations252 - 322 - 38
76J. HeutsText and Translations262 - 433 - 47
77T. CremersHeuts Assurantiën262 - 425 - 51
78J. FringsHeuts Assurantiën272 - 443 - 54
79Bob CroughsHarry Queis272 - 427 - 55
80F. VromenMK Adviseurs272 - 542 - 60
81A. GoffinMestrom Adviesbureau272 - 530 - 50
82R. PasveerMestrom Adviesbureau282 - 654 - 64
83T. PrinsTVK Break282 - 648 - 63
84F. BeurskensMK Adviseurs292 - 649 - 67
85E. RuijtersText and Translations292 - 747 - 82
86Marlies SchepersHarry Queis2102 - 458 - 67
87R. VeldhuijzenMK Adviseurs2102 - 755 - 79
88M. HaagmansTVK Break2122 - 1065 - 93
89A. CramwinkelMK Adviseurs111 - 012 - 4
90Yves OtermansBosheide111 - 08 - 6
91D. JadoulCubic Circle111 - 08 - 7
92P. JacobsCubic Circle111 - 08 - 7
93G. ThijssenCubic Circle121 - 018 - 9
94L. SchroodersHeuts Assurantiën121 - 018 - 11
95P. van BruegelBosheide121 - 015 - 10
96J. BoltongTVK Break121 - 115 - 9
97M. RosCubic Circle121 - 115 - 10
98M. CramwinkelMK Adviseurs121 - 118 - 15
99R. WaubensMK Adviseurs121 - 112 - 11
100M. VerbroekkenMestrom Adviesbureau121 - 111 - 11
101R. WillemsenMK Adviseurs121 - 118 - 18
102H. ClassenTVK Break121 - 112 - 13
103M. JansenCubic Circle131 - 119 - 17
104A. KozarowitskiTVK Break141 - 220 - 30
105J. WillemsHarry Queis141 - 221 - 34
106G. WormsText and Translations141 - 326 - 27
107F. LafleurMK Adviseurs141 - 318 - 28
108R. HendriksMK Adviseurs141 - 322 - 36
109M. van OppenHarry Queis161 - 431 - 47
110Arie de ZeeuwText and Translations161 - 523 - 55
111Ger BoekeeText and Translations181 - 643 - 68
112M. MeijersHarry Queis181 - 748 - 71
113M. MeessenTVK Break191 - 753 - 83
114Gemma LeunissenHarry Queis1101 - 851 - 91
115L. PetersHeuts Assurantiën1111 - 1046 - 89
116P. BeurskensMK Adviseurs1131 - 1158 - 117
117A. SnijckersHeuts Assurantiën010 - 14 - 7
118N. WelmanMK Adviseurs010 - 13 - 7
119J. HodselmansMK Adviseurs010 - 14 - 11
120N. KacijgerCubic Circle010 - 11 - 10
121H. de KlerkHarry Queis020 - 113 - 16
122H. SoonsHarry Queis020 - 212 - 15
123R. HermensHarry Queis020 - 29 - 14
124F. MeessenTVK Break020 - 211 - 16
125P. BoumansTVK Break020 - 210 - 16
126B. PetersTVK Break020 - 28 - 16
127J. MeelsHarry Queis020 - 210 - 18
128M. HoepermansMK Adviseurs020 - 29 - 19
129M.J. BlokkerText and Translations020 - 28 - 24
130M. HendriksMK Adviseurs020 - 25 - 22
131F. WillemsHarry Queis020 - 27 - 24
132A. StoelersMestrom Adviesbureau040 - 411 - 45
133M. PettiniHeuts Assurantiën080 - 826 - 75