Hendriks Sportpaleis I.W.K. & Sponsorcompetitie 2011 - 2012

Hendriks Sportpaleis I.W.K. & Sponsorcompetitie 2011 - 2012

Laatste wijziging: W.C. Hoensbroek Indoor | Hoensbroek t/m

Gemengd 2de klasse

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1R. LightnerStudio Make Over111411 - 3125 - 87
2K. SmeetsKarisma Lingerie101110 - 1102 - 48
3M. HendrixKarisma Lingerie101210 - 2106 - 63
4H. SnackersKarisma Lingerie101410 - 4121 - 81
5M. KeulenStudio Reuvers999 - 0103 - 39
6L. LuttgensStarmion9109 - 174 - 49
7A. WallravenStarmion9149 - 4103 - 93
8R. SmeetsKarisma Lingerie898 - 088 - 49
9P. BergerKarisma Lingerie898 - 182 - 45
10M. SwitStarmion8108 - 288 - 63
11Maud MingelsStudio Make Over8128 - 488 - 66
12F. DreßenStarmion787 - 175 - 30
13F. MobersStarmion787 - 176 - 42
14H. VerbroekenStudio Reuvers797 - 281 - 49
15A. DjasaiAlleskidz Fashion7107 - 380 - 62
16N. LuttgensStarmion7107 - 377 - 59
17Manon MingelsStudio Make Over7147 - 798 - 88
18H. MasselingStudio Reuvers6106 - 476 - 57
19H. DouvenStudio Make Over6146 - 7101 - 98
20M. PacquayCURA Brandpreventie6146 - 896 - 92
21A. BakkerSlagerij Zelis565 - 154 - 24
22T. DaniëlsA.P.K. Raets565 - 153 - 41
23H. L'OrtijeKarisma Lingerie575 - 157 - 36
24A. BergerKarisma Lingerie595 - 358 - 48
25V. VonckenCURA Brandpreventie5125 - 774 - 78
26E. van RiessenA.P.K. Raets5125 - 772 - 89
27S. SchaafsmaStudio Make Over5145 - 799 - 102
28K. ZantingCURA Brandpreventie5145 - 979 - 110
29T. LonyKarisma Lingerie444 - 032 - 21
30D. SchrijnemakersAlleskidz Fashion464 - 266 - 35
31P. VerbugtSlagerij Zelis464 - 248 - 33
32L. TeschersStarmion464 - 249 - 38
33S. L'OrtijeKarisma Lingerie474 - 245 - 38
34B. van VenrooijA.P.K. Raets484 - 357 - 47
35R. FrolichsAlleskidz Fashion484 - 467 - 62
36G. SavelkoulStudio Reuvers484 - 453 - 54
37H. DompiAlleskidz Fashion484 - 453 - 54
38W. HendriksCURA Brandpreventie4104 - 659 - 72
39J. van der LeeA.P.K. Raets4104 - 665 - 90
40J. HeutsSlagerij Zelis4114 - 761 - 87
41C. HeutsSlagerij Zelis4114 - 765 - 94
42D. DebetsStudio Make Over4124 - 779 - 95
43T. SendenStudio Make Over4124 - 887 - 103
44L. DouvenStudio Make Over4144 - 1079 - 111
45N. VonckenCURA Brandpreventie4144 - 1074 - 114
46JanßenStarmion343 - 131 - 25
47B. KeulenStudio Reuvers353 - 241 - 28
48A. BronckhorstAlleskidz Fashion363 - 251 - 39
49L. LenzenKarisma Lingerie363 - 344 - 35
50R. de WinterAlleskidz Fashion363 - 332 - 43
51S. HouwersKarisma Lingerie373 - 448 - 45
52E. BoschAlleskidz Fashion373 - 450 - 52
53L. FleurenSlagerij Zelis383 - 463 - 53
54C. MobersStarmion383 - 450 - 62
55P. ReiningStudio Reuvers383 - 558 - 51
56M. VerbroekenStudio Reuvers3103 - 757 - 84
57J. KustersStarmion3103 - 753 - 80
58T. ZantingCURA Brandpreventie3123 - 969 - 112
59R. PacquayCURA Brandpreventie3133 - 1073 - 107
60M. HendriksSlagerij Zelis222 - 024 - 5
61D. NoyaAlleskidz Fashion222 - 024 - 8
62W. DaelmansStarmion222 - 021 - 7
63J. KooistraKarisma Lingerie222 - 016 - 5
64M. LindelaufStudio Reuvers222 - 020 - 10
65S. van der LeeA.P.K. Raets222 - 015 - 9
66W. DaelmansStarmion222 - 013 - 9
67K. AulsfeldStarmion232 - 127 - 16
68E. FeiterStarmion232 - 123 - 20
69K. KrewinkelSlagerij Zelis242 - 133 - 30
70M. LemmensStudio Reuvers242 - 228 - 27
71P. CremersStudio Reuvers242 - 226 - 26
72R. LempersSlagerij Zelis252 - 328 - 34
73M. SmeetsAlleskidz Fashion262 - 341 - 39
74F. van VenrooijA.P.K. Raets262 - 341 - 42
75K. HermensSlagerij Zelis262 - 341 - 44
76J. JanssenAlleskidz Fashion262 - 434 - 43
77W. DebetsSlagerij Zelis262 - 428 - 55
78P. BoschAlleskidz Fashion272 - 540 - 49
79R. HouwersKarisma Lingerie272 - 540 - 54
80L. LempersSlagerij Zelis282 - 552 - 65
81M. MertensA.P.K. Raets282 - 551 - 67
82R. AartsA.P.K. Raets2122 - 1055 - 96
83R. AartsA.P.K. Raets2122 - 1066 - 117
84M. van NispenCURA Brandpreventie111 - 014 - 5
85P. DriessensCURA Brandpreventie121 - 116 - 12
86A. SendenStudio Make Over121 - 114 - 12
87M. VincentAlleskidz Fashion121 - 118 - 16
88J. MorlogKarisma Lingerie121 - 118 - 17
89J. ClaassensStudio Reuvers121 - 112 - 12
90D. GayetA.P.K. Raets121 - 113 - 14
91L. MetzKarisma Lingerie121 - 111 - 13
92L. HodzelmansCURA Brandpreventie121 - 112 - 17
93J. HahnA.P.K. Raets121 - 19 - 16
94S. FranzenStarmion141 - 324 - 27
95L. RömgensA.P.K. Raets141 - 319 - 31
96S. MarellAlleskidz Fashion141 - 320 - 34
97G. RömgensA.P.K. Raets141 - 326 - 41
98F. HilgersStarmion141 - 319 - 38
99H. FemerSlagerij Zelis151 - 336 - 45
100A. FemerSlagerij Zelis151 - 425 - 50
101M. DebetsSlagerij Zelis161 - 433 - 42
102P. HermensSlagerij Zelis161 - 536 - 53
103G. ClaassensStudio Reuvers161 - 530 - 54
104B. de HaasCURA Brandpreventie1121 - 1160 - 128
105R. LemmersSlagerij Zelis010 - 15 - 8
106S. VosA.P.K. Raets020 - 115 - 18
107Rob KeulenStudio Make Over020 - 212 - 15
108R. de WinterA.P.K. Raets020 - 212 - 18
109W. RohloffStudio Reuvers020 - 29 - 16
110E. LeendersKarisma Lingerie020 - 212 - 20
111M. HurkensStudio Make Over020 - 210 - 19
112D. FoxA.P.K. Raets020 - 29 - 19
113J. RaetsA.P.K. Raets020 - 210 - 23
114A. van GoolCURA Brandpreventie020 - 27 - 23
115N. HeykensCURA Brandpreventie020 - 25 - 24
116R. NowakStarmion040 - 419 - 38