Herencompetitie Dinsdag 2025-2026

Herencompetitie Dinsdag 2025-2026

Laatste wijziging: W.C. Hoensbroek Indoor | Hoensbroek t/m

Herendubbel Competitie Herendubbel

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1H. MeisSleipner242924 - 5226 - 127
2H. LeijensHulsberg243224 - 8253 - 156
3P. HanssenTPC Landgraaf232323 - 0202 - 82
4R. de VriesTPC Landgraaf233323 - 9243 - 181
5J. ClevenSmash233523 - 12248 - 156
6H. HanneESV Stolberg223622 - 13250 - 195
7E. RomihSmash202620 - 5180 - 105
8W. AretsTPC Landgraaf192519 - 6190 - 124
9J. NoltenTPC Landgraaf182518 - 7203 - 112
10F. WellemanTPC Landgraaf182618 - 7197 - 153
11R. ClaesESV Stolberg182718 - 7207 - 135
12E. FahrHulsberg183218 - 11198 - 194
13C. BorgmannHulsberg171817 - 0148 - 72
14J. MollsESV Stolberg172517 - 7186 - 107
15J. ThonissenHulsberg172517 - 7174 - 130
16J. SpeeSmash172517 - 8187 - 126
17R. KrulSmash172717 - 10190 - 137
18T. HendriksSleipner173617 - 17243 - 216
19P. BruijnsSmash161616 - 0141 - 47
20P. JacobsSleipner162516 - 7194 - 112
21T. SchaafsmaSleipner162716 - 10183 - 134
22M. HurkensSleipner162916 - 12183 - 179
23L. BonnemaTPC Landgraaf152015 - 5158 - 100
24R. DuijsensSmash141814 - 4123 - 84
25H. SnackersSleipner132113 - 8144 - 108
26M. SchmidtwenzelESV Stolberg132313 - 10156 - 124
27T. NoltenTPC Landgraaf121612 - 4109 - 92
28T. ZendenTroje Vaals124212 - 28221 - 304
29K. SteinbuschHulsberg112111 - 9131 - 117
30H. HermannsESV Stolberg112311 - 11139 - 132
31I. HeschelHulsberg9159 - 699 - 92
32J. HuntjensTroje Vaals9289 - 18167 - 189
33F. BergenhenegouwenOranje Nassau9319 - 21177 - 227
34M. van SantenSmash8138 - 488 - 60
35W. van MillTroje Vaals8228 - 13131 - 145
36F. StoffersTroje Vaals8238 - 15124 - 157
37R. GerickESV Stolberg7227 - 15124 - 146
38M. NillesenHendriks Sportpaleis7317 - 22163 - 233
39J. KnapenOranje Nassau6126 - 681 - 72
40H. LiermannHulsberg5135 - 873 - 81
41R. KrutzenOranje Nassau5195 - 14108 - 134
42A. BernaardsTroje Vaals5265 - 20121 - 200
43E. HermansSmash464 - 238 - 32
44G. LatzHulsberg484 - 445 - 50
45J. SoonsTroje Vaals4164 - 1275 - 120
46B. JuelkeHendriks Sportpaleis4254 - 20111 - 227
47P. van GeijnHendriks Sportpaleis393 - 647 - 80
48V. MeasHendriks Sportpaleis3123 - 865 - 98
49W. SendenHendriks Sportpaleis3243 - 18104 - 207
50R. KowalkaESV Stolberg222 - 016 - 11
51R. SmitsTroje Vaals252 - 326 - 40
52J. CordewenerOranje Nassau2242 - 21102 - 208
53R. DuijsensHendriks Sportpaleis111 - 09 - 3
54P. HanssenHendriks Sportpaleis111 - 09 - 3
55J. NiemarkSmash111 - 08 - 5
56A. BernaardsHendriks Sportpaleis111 - 07 - 6
57V. MeasTroje Vaals121 - 016 - 9
58M. GoebelESV Stolberg121 - 013 - 12
59J. TummersTroje Vaals121 - 114 - 10
60M. SchmidtwenzelHulsberg121 - 116 - 14
61W. AretsHendriks Sportpaleis121 - 111 - 13
62F. BeurskensOranje Nassau131 - 215 - 23
63M. SchmidtwenzelHendriks Sportpaleis141 - 315 - 31
64E. DautzenbergESV Stolberg161 - 531 - 45
65K. RauhOranje Nassau1181 - 1663 - 161
66W. van IerselOranje Nassau1191 - 1783 - 161
67R. WoumansOranje Nassau1211 - 1777 - 190
68G. EimahlHendriks Sportpaleis1271 - 2589 - 270
69P. BeurskensOranje Nassau010 - 06 - 6
70F. StoffersHendriks Sportpaleis010 - 17 - 9
71T. NoltenSleipner010 - 15 - 8
72J. SoonsHendriks Sportpaleis010 - 14 - 10
73T. NoltenHendriks Sportpaleis010 - 11 - 8
74R. AggenbachSmash010 - 11 - 10
75F. MaassenHendriks Sportpaleis020 - 211 - 16
76R. PeterESV Stolberg020 - 26 - 13
77L. LemmensHendriks Sportpaleis020 - 27 - 17
78H. BrouwerTroje Vaals020 - 29 - 20
79J. MaiHulsberg020 - 23 - 18
80L. HuijtsOranje Nassau020 - 27 - 23
81D. NedevOranje Nassau040 - 416 - 36
82F. SchaffrathHendriks Sportpaleis060 - 624 - 54
83T. LuijtenOranje Nassau0140 - 1441 - 137
84F. BoschHendriks Sportpaleis0160 - 1662 - 163