| 2025 |
| 28-01 t/m 25-02 | Corposquash Andenne 01-2025 |
| 2024 |
| 03-12 t/m 21-01 | Corposquash Andenne 12-2024 |
| 15-10 t/m 26-11 | Corposquash Andenne 10-2024 |
| 14-09 t/m 14-09 | LFS-02 Open de l'Aramis |
| 10-09 t/m 08-10 | Corposquash Andenne 09-2024 |
| 23-07 t/m 20-08 | Corposquash Andenne 07-2024 |
| 06-07 t/m 06-07 | LFS-16 Open Du Castle |
| 18-06 t/m 16-07 | Corposquash Andenne 06-2024 |
| 16-06 t/m 16-06 | LFS-14 La Table Du Winner's |
| 14-06 t/m 16-06 | PSA satellite men |
| 18-05 t/m 18-05 | LFS-15 Master Challenge Ardent - Open Squash22 #3 |
| 07-05 t/m 11-06 | Corposquash Andenne 05-2024 |
| 20-04 t/m 22-04 | LFS 13 - 28ème Open PSA de l'Aramis |
| 13-04 t/m 13-04 | LFS-12 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #2 |
| 05-04 t/m 06-04 | LFS-11 Open Du Castle |
| 02-04 t/m 30-04 | Corposquash Andenne 04-2024 |
| 23-03 t/m 23-03 | LFS-10 Challenge Ardent - Open Squash22 #2 |
| 20-02 t/m 26-03 | Corposquash Andenne 02-2024 |
| 09-02 t/m 10-02 | LFS-09 Challenge Ardent - Les Marmots #2 |
| 30-01 t/m 03-02 | LFS-08 Le Parc Squash Open |
| 09-01 t/m 06-02 | Corposquash Andenne 01-2024 |
| 09-01 t/m 06-02 | Corposquash Andenne 01-2024 |
| 06-01 t/m 06-01 | LFS-07 Open Du Castle |
| 2023 |
| 02-12 t/m 02-12 | LFS-06 Challenge Ardent - Open Squash22 #1 |
| 25-11 t/m 26-11 | LFS - Championnat LFS @Squash 22 - Prize Money 850€ |
| 21-11 t/m 19-12 | Corposquash Andenne 11-2023 |
| 02-11 t/m 04-11 | LFS-06 Open Du Castle |
| 20-10 t/m 21-10 | LFS-05 Challenge Ardent - Les Marmots #1 |
| 10-10 t/m 07-11 | Corposquash Andenne 10-2023 |
| 07-10 t/m 07-10 | LFS-04 Open Du Castle |
| 23-09 t/m 23-09 | LFS-03 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #1 |
| 16-09 t/m 16-09 | LFS-02 Open de l'Aramis club |
| 09-09 t/m 09-09 | LFS-01 Winner's Losange D'Hondt |
| 07-09 t/m 08-08 | Interclubs LFS 2023-2024 |
| 05-09 t/m 03-10 | Box Corposquash Andenne 09-2023 |
| 24-06 t/m 24-06 | ANNULE - LFS-20 Finale All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 10-06 t/m 10-06 | LFS-19 Final Challenge Ardent - Squash22 #3.TP |
| 28-05 t/m 28-05 | LFS-20 Winner's Investimax.TP |
| 26-05 t/m 28-05 | LFS - PSA Women Brussels Dronsfields Mercedes Benz @Winners |
| 23-05 t/m 27-06 | Box Corposquash Andenne 05-2023 |
| 19-05 t/m 21-05 | LFS - 27ème Open PSA de l'Aramis |
| 13-05 t/m 13-05 | LFS-18 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #4 |
| 22-04 t/m 22-04 | LFS-17 Challenge Ardent - Open Bayards #2 |
| 18-04 t/m 16-05 | Box Corposquash Andenne 04-2023 |
| 15-04 t/m 15-04 | LFS-16 Winner's Dunlop.TP |
| 08-04 t/m 08-04 | LFS-15 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 01-04 t/m 01-04 | LFS-13 Challenge Ardent - Squash22 #2 |
| 14-03 t/m 18-03 | LFS-12 Le Parc Squash Open |
| 11-03 t/m 11-03 | LFS 11 - Challenge Ardent - Hannut@Bayard #3 |
| 07-03 t/m 04-04 | Box Corposquash Andenne 03-2023 |
| 18-02 t/m 18-02 | LFS-10 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 12-02 t/m 12-02 | LFS-09 Winner's Investimax.TP |
| 17-01 t/m 14-02 | Box Corposquash Andenne 01-2023 |
| 2022 |
| 17-12 t/m 17-12 | lFS-08 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 03-12 t/m 03-12 | LFS-07 Challenge Ardent - Squash22 #1 |
| 21-11 t/m 27-11 | LFS - Championnat LFS @Winners - Prize Money 850€ |
| 19-11 t/m 19-11 | LFS-06 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #2 |
| 08-11 t/m 06-12 | Box Corposquash Andenne 11-2022 |
| 22-10 t/m 22-10 | LFS-05 Challenge Ardent - Open Bayards #1 |
| 15-10 t/m 15-10 | LFS-04 All4Squash.com Challenge 1000€ |
| 24-09 t/m 24-09 | LFS-03 Aramis Open |
| 20-09 t/m 25-10 | Box Corposquash Andenne 09-2022 |
| 17-09 t/m 17-09 | LFS-02 Challenge Ardent - Hannut@Bayard #1 |
| 11-09 t/m 11-09 | LFS-01 Winner's one day Infinia D'hondt |
| 03-09 t/m 03-09 | Amical squash 22 |
| 01-09 t/m 03-08 | Interclubs LFS 2022-2023 |
| 30-07 t/m 30-07 | LFS Summer Aramis Squash Tournament |
| 25-06 t/m 25-06 | LFS - Final All4Squash.com Chimay Challenge @Castle Club |
| 24-05 t/m 21-06 | Box Corposquash Andenne 05-2022 |
| 21-05 t/m 21-05 | LFS - Open de l'argayon N°2 |
| 14-05 t/m 14-05 | LFS - Tournoi d'Hannut @Bayard Club Liège |
| 08-05 t/m 08-05 | LFS - Winners Dunlop - Annulé |
| 08-05 t/m 08-05 | LFS Circuit Junior Dunlop 04 @Le Parc - ANNULE |
| 27-04 t/m 30-04 | LFS - 26ème Open PSA de l'Aramis 2021 - Price Money 2500€ |
| 19-04 t/m 17-05 | Box Corposquash Andenne 04-2022 |
| 10-04 t/m 10-04 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 26-03 t/m 26-03 | LFS - Open Du Squash 22 2.0 |
| 13-03 t/m 13-03 | LFS - Winners Investimax |
| 08-03 t/m 05-04 | Box Corposquash Andenne 03-2022 |
| 26-02 t/m 26-02 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 19-02 t/m 19-02 | LFS Circuit Junior Dunlop 03 @Squash22 |
| 01-02 t/m 02-03 | Andenne - 02-2022 |
| 01-02 t/m 05-02 | LFS - Le Parc Squash Open |
| 08-01 t/m 08-01 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 2021 |
| 11-12 t/m 11-12 | LFS - Open Du Squash 22 |
| 04-12 t/m 04-12 | LFS Circuit Junior Dunlop 02 @Winners |
| 28-11 t/m 28-11 | LFS - Winners Infinia d'Hondt |
| 19-11 t/m 21-11 | Championnat LFS @Aramis Club Mons - Prize Money 850€ |
| 07-11 t/m 07-11 | LFS - All4Squash.com Chimay Challenge 1000€ @Castle Club |
| 23-10 t/m 23-10 | LFS Circuit Junior Dunlop 01 @Castle Club |
| 16-10 t/m 16-10 | LFS - Open de l'argayon N°1 |
| 09-10 t/m 09-10 | LFS - Winners one day immo Wellington |
| 02-10 t/m 02-10 | LFS - Open de l'Aramis 2021 - Price Money 500€ |
| 02-09 t/m 10-03 | Interclubs LFS 2021-2022 |
| 28-08 t/m 28-08 | Tournoi Amical Squash 22 |
| 26-06 t/m 26-06 | LFS 22 - Open de la ville de Tournai |
| 15-06 t/m 19-06 | LFS 21 - Tournoi PSA de l'Aramis 2021 |
| 08-05 t/m 08-05 | LFS 19 - Winner's Investimax |
| 08-05 t/m 08-05 | LFS Circuit Junior Dunlop 08 @Aramis |
| 10-04 t/m 10-04 | LFS Circuit Junior Dunlop 07 @Le Parc |
| 03-04 t/m 03-04 | LFS 18 - All4Squash.com @Castle Club |
| 27-03 t/m 27-03 | LFS 17 - All4Squash.com @Symbio |
| 20-03 t/m 20-03 | LFS 16 - City Form Open 2 |
| 20-03 t/m 20-03 | LFS Circuit Junior Dunlop 06 @Arbonnoise |
| 13-03 t/m 13-03 | LFS 15 - Winner's Infinia |
| 20-02 t/m 20-02 | LFS 13 - All4Squash.com @Castle Club |
| 13-02 t/m 13-02 | LFS Circuit Junior Dunlop 05 @Squash22 |
| 02-02 t/m 06-02 | LFS 12 - Le Parc Squash Open |
| 23-01 t/m 23-01 | LFS Circuit Junior Dunlop 04 @Castle Club |
| 2020 |
| 26-12 t/m 26-12 | LFS 11 - All4Squash.com @Castle Club |
| 19-12 t/m 19-12 | LFS Circuit Junior Dunlop 03 @Winners |
| 04-12 t/m 05-12 | LFS 10 - Open Du Squash 22 |
| 24-11 t/m 28-11 | LFS 09 - Championnat LFS 2020 @City Form |
| 21-11 t/m 21-11 | LFS 08 - Evolution |
| 14-11 t/m 14-11 | LFS Circuit Junior Dunlop 02 @TopSquash |
| 07-11 t/m 07-11 | LFS 07 - All4Squash.com @Castle Club |
| 30-10 t/m 31-10 | LFS 06 - All4Squash.com @Squash 22 !!! ANNULE COVID !!! |
| 24-10 t/m 24-10 | LFS 05 - 1er Open de l'Aramis 2020 !!! ANNULE COVID !!! |
| 17-10 t/m 17-10 | LFS 04 - City Form Open 1 |
| 17-10 t/m 17-10 | LFS Circuit Junior Dunlop 01 @Negundo !!!! ANNULE - COVID !!!! |
| 10-10 t/m 10-10 | LFS 03 - All4Squash.com @Castle Club |
| 04-10 t/m 04-10 | LFS 02 - Winners one day immo Wellington |
| 27-09 t/m 27-09 | LFS 01 - All4squash.com @Symbio |
| 03-09 t/m 27-05 | Interclubs LFS 2020-2021 |
| 20-06 t/m 20-06 | Open PSA Negundo 1500 |
| 30-05 t/m 30-05 | 12 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 23-05 t/m 23-05 | Winners One Day Investimax |
| 09-05 t/m 09-05 | Circuit Junior Dunlop 9-9 @Winners |
| 25-04 t/m 25-04 | Circuit Junior Dunlop 8-9 @Arbonnoise |
| 18-04 t/m 18-04 | Open Smash 2000 |
| 11-04 t/m 11-04 | 11 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 05-04 t/m 05-04 | 10 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 29-03 t/m 29-03 | 09 All4squash.com Tour 1500€ @Symbio |
| 19-03 t/m 21-03 | TOURNOI DE L'ARAMIS CLUB MONS 2020 - PSA SATELLITE 1500$ |
| 14-03 t/m 14-03 | 19 Winners Losange D'Hondt |
| 07-03 t/m 07-03 | Circuit Junior Dunlop 7-9 @Le Parc |
| 07-03 t/m 07-03 | Open De Negundo - ANNULE |
| 29-02 t/m 29-02 | City Form Open 2 - ANNULE |
| 22-02 t/m 22-02 | 08 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club - ANNULE |
| 08-02 t/m 08-02 | Circuit Junior Dunlop 6-9 @Castle Club |
| 19-01 t/m 19-01 | 14 All4squash.com Tour 1500€ @Symbio |
| 18-01 t/m 18-01 | Circuit Junior Dunlop 5-9 @Squash 22 |
| 04-01 t/m 04-01 | 6 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 2019 |
| 21-12 t/m 21-12 | 5 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 07-12 t/m 07-12 | 4 All4squash.com Tour 1500€ @Castle Club |
| 29-11 t/m 30-11 | Squash22 open @Squash 22 |
| 20-11 t/m 23-11 | championnat LFS @ Le parc S.C. |
| 16-11 t/m 16-11 | Circuit Junior Dunlop 3-9 @Top Squash |
| 15-11 t/m 16-11 | Open Abbaye |
| 09-11 t/m 09-11 | Evolution @ visé |
| 26-10 t/m 26-10 | 3 All4squash.com Tour 1500€ CANCELED |
| 19-10 t/m 19-10 | Circuit Junior Dunlop 2-9 @Aramis |
| 12-10 t/m 12-10 | Open Negundo !!!! Tournoi Annulé !!!! |
| 06-10 t/m 06-10 | 2 All4squash.com Tour 1500€ @Symbio |
| 29-09 t/m 29-09 | Winners one day immo Wellington |
| 28-09 t/m 28-09 | Circuit Junior Dunlop 1-9 @Negundo |
| 21-09 t/m 21-09 | 1 All4squash.com Tour 1500€ @Aramis |
| 14-09 t/m 14-09 | Open Smash 2000 |
| 12-09 t/m 08-03 | Interclubs LFS 2019-2020 |
| 10-08 t/m 10-08 | Aramis Summer Tournament |
| 22-06 t/m 22-06 | Tournoi de la Ville de Tournai |
| 15-06 t/m 15-06 | Open CorpoSquash |
| 18-05 t/m 18-05 | Circuit Junior Dunlop 7-7 |
| 11-05 t/m 11-05 | All4Squash.com Holidays Challenge - Finale |
| 04-05 t/m 04-05 | Winner's Losange D'Hondt |
| 28-04 t/m 28-04 | Symbio Open 4 |
| 27-04 t/m 27-04 | Circuit Junior Dunlop 6-7 |
| 24-04 t/m 29-06 | Interclubs d'été 2019 |
| 20-04 t/m 20-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 3-3 |
| 13-04 t/m 13-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 2-3 |
| 07-04 t/m 07-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 1-3 |
| 30-03 t/m 30-03 | Open Smash 2000 (2) |
| 23-03 t/m 23-03 | City Form Open 2 |
| 17-03 t/m 17-03 | Winner's One Day Investimax |
| 16-03 t/m 16-03 | Circuit Junior Dunlop 5-7 |
| 09-03 t/m 09-03 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 2-2 |
| 02-03 t/m 02-03 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 1-2 |
| 24-02 t/m 24-02 | Symbio Open 3 |
| 05-02 t/m 09-02 | Le Parc Squash Open |
| 01-02 t/m 02-02 | Tournoi international de l'Aramis Club Mons |
| 19-01 t/m 19-01 | Circuit Junior Dunlop 4-7 |
| 13-01 t/m 13-01 | Symbio Open 2 |
| 05-01 t/m 05-01 | All4Squash.com Holidays Challenge - Nouvel An |
| 2018 |
| 22-12 t/m 22-12 | All4Squash.com Holidays Challenge - Noël |
| 15-12 t/m 15-12 | Evolution |
| 08-12 t/m 08-12 | Challenge du Hainaut 4-4 |
| 30-11 t/m 01-12 | 30 Ans Squash 22 Open |
| 24-11 t/m 24-11 | Challenge du Hainaut 3-4 |
| 24-11 t/m 24-11 | Circuit Junior Dunlop 3-7 |
| 14-11 t/m 17-11 | Brussels open 2018 |
| 14-11 t/m 17-11 | Championnat LFS |
| 28-10 t/m 28-10 | All4Squash.com Holidays Challenge - Toussaint |
| 21-10 t/m 21-10 | Symbio Open 1 |
| 20-10 t/m 20-10 | Circuit Junior Dunlop 2-7 |
| 13-10 t/m 13-10 | Challenge du Hainaut 2-4 |
| 06-10 t/m 06-10 | Winner's One Day Immo Wellington |
| 30-09 t/m 30-09 | Challenge du Hainaut 1-4 |
| 29-09 t/m 29-09 | Circuit Junior Dunlop 1-7 |
| 22-09 t/m 22-09 | City Form Open |
| 09-09 t/m 09-09 | Open Smash 2000 |
| 05-09 t/m 16-05 | Interclubs LFS 2018-2019 |
| 25-08 t/m 25-08 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 4-4 |
| 11-08 t/m 11-08 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 3-4 |
| 14-07 t/m 14-07 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 2-4 |
| 07-07 t/m 07-07 | All4Squash.com Summer Holidays Challenge 1-4 |
| 23-06 t/m 23-06 | Tournoi de la Ville de Tournai |
| 01-06 t/m 02-06 | Winner's Losange D'Hondt |
| 19-05 t/m 19-05 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Finale |
| 12-05 t/m 12-05 | Bayards Tournament |
| 05-05 t/m 05-05 | Circuit Junior Dunlop 6-6 |
| 29-04 t/m 29-04 | Symbio Open 5 |
| 18-04 t/m 30-06 | Interclubs d'été 2018 |
| 14-04 t/m 14-04 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Pâques 3-3 |
| 07-04 t/m 07-04 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Pâques 2-3 |
| 01-04 t/m 01-04 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Pâques 1-3 |
| 24-03 t/m 24-03 | City Form Open |
| 21-03 t/m 21-03 | Aseus League - Le Parc S.C. - Compétition individuelle - Finale Francophone |
| 18-03 t/m 18-03 | Symbio Open 4 |
| 11-03 t/m 11-03 | Winner's One Day Investimax |
| 10-03 t/m 10-03 | Circuit Junior Dunlop 5-6 |
| 28-02 t/m 03-03 | Le Parc Squash Open |
| 17-02 t/m 17-02 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Carnaval 2-2 |
| 11-02 t/m 11-02 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Carnaval 1-2 |
| 02-02 t/m 03-02 | Winner's Renoandco |
| 13-01 t/m 13-01 | Circuit Junior Dunlop 4-6 |
| 07-01 t/m 07-01 | Symbio Open 3 |
| 2017 |
| 30-12 t/m 30-12 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Nouvel An |
| 23-12 t/m 23-12 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Noël |
| 16-12 t/m 16-12 | Challenge du Hainaut 4-4 |
| 08-12 t/m 09-12 | Open Squash 22 |
| 02-12 t/m 02-12 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Saint-Nicolas |
| 22-11 t/m 25-11 | Championnat LFS |
| 19-11 t/m 19-11 | Symbio Open 2 |
| 18-11 t/m 18-11 | Circuit Junior Dunlop 3-6 |
| 15-11 t/m 15-11 | Aseus League - Le Parc S.C. - Compétition individuelle |
| 11-11 t/m 11-11 | Challenge du Hainaut 3-4 |
| 28-10 t/m 28-10 | All4Squash.com Holidays Challenge 1500 € - Toussaint |
| 21-10 t/m 21-10 | Circuit Junior Dunlop 2-6 |
| 21-10 t/m 21-10 | Evolution |
| 14-10 t/m 14-10 | Challenge du Hainaut 2-4 |
| 07-10 t/m 07-10 | Bayards Tournament |
| 01-10 t/m 01-10 | Symbio Open 1 |
| 23-09 t/m 23-09 | Circuit Junior Dunlop 1-6 |
| 17-09 t/m 17-09 | Challenge du Hainaut 1-4 |
| 09-09 t/m 09-09 | Squash.be Tournament |
| 06-09 t/m 17-05 | Interclubs LFS 2017-2018 |
| 26-08 t/m 26-08 | Summer Challenge All4Squash.com 5-5 |
| 19-08 t/m 19-08 | Summer Challenge All4Squash.com 4-5 |
| 13-08 t/m 13-08 | Summer Challenge All4Squash.com 3-5 |
| 12-08 t/m 12-08 | Summer Open |
| 28-07 t/m 29-07 | Enjoy Summer And Play Squash |
| 08-07 t/m 08-07 | Summer Challenge All4Squash.com 2-5 |
| 02-07 t/m 02-07 | Summer Challenge All4Squash.com 1-5 |
| 24-06 t/m 24-06 | Summer Open SCT |
| 03-06 t/m 03-06 | All4Squash.com Holidays Challenge - Finale |
| 28-05 t/m 28-05 | Symbio Open 6 |
| 20-05 t/m 20-05 | Bayards Sports Tournament |
| 19-05 t/m 20-05 | Winner's Marcon Vini |
| 17-05 t/m 15-07 | Interclubs d'été 2017 |
| 13-05 t/m 13-05 | Circuit Junior Eye 6 - Squash 22 |
| 30-04 t/m 30-04 | Symbio Open 5 |
| 22-04 t/m 22-04 | Spring Open SCT |
| 15-04 t/m 15-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 3-3 |
| 08-04 t/m 08-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 2-3 |
| 02-04 t/m 02-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 1-3 |
| 26-03 t/m 26-03 | Symbio Open 4 |
| 24-03 t/m 25-03 | Open Mons Aramis |
| 22-03 t/m 22-03 | Aseus League - Namur S.C. - Compétition individuelle |
| 18-03 t/m 18-03 | 2ème Open Squash Attack |
| 18-03 t/m 18-03 | Circuit Junior Eye 5 - Mons Aramis |
| 08-03 t/m 11-03 | Le Parc Squash Open |
| 05-03 t/m 05-03 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 2-2 |
| 25-02 t/m 25-02 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 1-2 |
| 22-02 t/m 22-02 | Championnat FSUB - Winner's |
| 03-02 t/m 04-02 | Winner's Renoandco |
| 17-01 t/m 21-01 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 14-01 t/m 14-01 | Circuit Junior Eye 4 - Castle Club |
| 07-01 t/m 07-01 | All4Squash.com Holidays Challenge - Nouvel An |
| 2016 |
| 17-12 t/m 17-12 | All4Squash.com Holidays Challenge - Noël |
| 10-12 t/m 10-12 | Christmas Open Tour 3 |
| 04-12 t/m 04-12 | All4Squash.com Holidays Challenge - Saint-Nicolas |
| 30-11 t/m 30-11 | Aseus League - Sart-Tilman - Compétition individuelle |
| 23-11 t/m 26-11 | Championnat LFS |
| 20-11 t/m 20-11 | Symbio Open 3 |
| 19-11 t/m 19-11 | Circuit Junior Eye 3 - Top Squash |
| 18-11 t/m 19-11 | Open du Squash 22 |
| 09-11 t/m 11-11 | Christmas Open Tour 2 |
| 09-11 t/m 09-11 | Aseus League - Le Parc S.C. - Compétition individuelle |
| 06-11 t/m 06-11 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 2-2 |
| 29-10 t/m 29-10 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 1-2 |
| 22-10 t/m 22-10 | Bayards Sports Tournament |
| 22-10 t/m 22-10 | Circuit Junior Eye 2 - Winner's |
| 15-10 t/m 15-10 | Christmas Open Tour 1 |
| 08-10 t/m 08-10 | Winner's One Day Investimax |
| 02-10 t/m 02-10 | Symbio Open 2 |
| 24-09 t/m 24-09 | Circuit Junior Eye 1 - Namur S.C. |
| 15-09 t/m 17-09 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 11-09 t/m 11-09 | Symbio Open 1 |
| 07-09 t/m 26-05 | Interclubs LFS 2016-2017 |
| 27-08 t/m 27-08 | 48 All4Squash.com Summer 6-6 |
| 20-08 t/m 20-08 | 47 All4Squash.com Summer 5-6 |
| 14-08 t/m 14-08 | 46 All4Squash.com Summer 4-6 |
| 05-08 t/m 06-08 | 45 All4Squash.com Summer 3-6 |
| 16-07 t/m 16-07 | 44 All4Squash.com Summer 2-6 |
| 09-07 t/m 09-07 | 43 All4Squash.com Summer 1-6 |
| 25-06 t/m 25-06 | Negundo Open |
| 03-06 t/m 04-06 | Tournoi de Juin 2016 |
| 01-06 t/m 30-07 | Interclubs d'été 2016 |
| 27-05 t/m 28-05 | Winner's Marcon Vini |
| 21-05 t/m 21-05 | Bayards Sports Tournament 2 |
| 11-05 t/m 14-05 | All4Squash.com Castle Open 1500€ |
| 26-04 t/m 30-04 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 24-04 t/m 24-04 | Symbio Open 5 |
| 23-04 t/m 23-04 | Circuit Junior Eye 6 - Mons Aramis |
| 13-04 t/m 16-04 | Open City Form |
| 09-04 t/m 09-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 3-3 |
| 03-04 t/m 03-04 | Symbio Open 4 |
| 02-04 t/m 02-04 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 2-3 |
| 26-03 t/m 26-03 | All4Squash.com Holidays Challenge - Pâques 1-3 |
| 20-03 t/m 20-03 | Winner's One Day |
| 19-03 t/m 19-03 | 1er Abbaye Squash Attack Open |
| 16-03 t/m 16-03 | Aseus League - Namur S.C. (compétition individuelle) |
| 10-03 t/m 12-03 | Tournoi de la Ville de Mons |
| 05-03 t/m 05-03 | Circuit Junior Eye 5 - Squash 22 |
| 01-03 t/m 05-03 | Le Parc Squash Open |
| 20-02 t/m 21-02 | Symbio Open 3 |
| 13-02 t/m 13-02 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 2-2 |
| 06-02 t/m 06-02 | All4Squash.com Holidays Challenge - Carnaval 1-2 |
| 28-01 t/m 31-01 | LOTTO Championnats de Belgique Juniors 2016 - Belgische Kampioenschappen Junioren 2016 |
| 10-01 t/m 10-01 | Symbio Open 2 |
| 09-01 t/m 09-01 | Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 2015 |
| 26-12 t/m 26-12 | All4Squash.com Holidays Challenge - Christmas |
| 11-12 t/m 12-12 | Finale Christmas Challenge 3-3 |
| 06-12 t/m 06-12 | All4Squash.com Holidays Challenge - Saint-Nicolas |
| 26-11 t/m 28-11 | Championnat LFS |
| 20-11 t/m 21-11 | Open Squash 22 |
| 14-11 t/m 14-11 | Circuit Junior Eye 3 - Top Squash |
| 11-11 t/m 14-11 | Christmas Challenge 2-3 |
| 07-11 t/m 07-11 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 2-2 |
| 04-11 t/m 04-11 | Aseus League - Squash 22 (compétition individuelle) |
| 31-10 t/m 31-10 | All4Squash.com Holidays Challenge - Halloween 1-2 |
| 28-10 t/m 28-10 | Aseus League |
| 28-10 t/m 28-10 | Aseus League - Winner's (compétition individuelle) |
| 24-10 t/m 24-10 | Bayards Sports Tournament 1 |
| 24-10 t/m 24-10 | Circuit Junior Eye 2 - Castle Club |
| 17-10 t/m 17-10 | Christmas Challenge 1-3 |
| 16-10 t/m 18-10 | Symbio Open 1 |
| 09-10 t/m 10-10 | All4Squash.com Sport Village 500 |
| 02-10 t/m 03-10 | All4Squash.com SportOne Argayon 500 |
| 26-09 t/m 26-09 | Circuit Junior Eye 1 - Namur S.C. |
| 25-09 t/m 26-09 | Tournoi de septembre 2015 |
| 18-09 t/m 19-09 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 01-09 t/m 11-05 | Interclubs LFS 2015-2016 |
| 22-08 t/m 22-08 | All4Squash Summer Challenge 5-5 |
| 08-08 t/m 08-08 | All4Squash Summer Challenge 4-5 |
| 01-08 t/m 01-08 | All4Squash Summer Challenge 3-5 |
| 24-07 t/m 25-07 | Squash 22 Summer Open |
| 19-07 t/m 19-07 | All4Squash Summer Challenge 2-5 |
| 18-07 t/m 18-07 | All4Squash Summer Challenge 1-5 |
| 13-06 t/m 13-06 | Negundo Summer Open |
| 03-06 t/m 25-07 | Interclubs d'été 2015 |
| 29-05 t/m 30-05 | Winner's Marcon Vini |
| 04-05 t/m 10-05 | 2eme Symbio All4Squash.com Open |
| 25-04 t/m 25-04 | Circuit Junior Eye 6 - Squash 22 |
| 18-04 t/m 18-04 | Symbio One Day Open |
| 12-04 t/m 12-04 | Symbio One Day Open |
| 04-04 t/m 04-04 | Symbio One Day Open |
| 29-03 t/m 29-03 | Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 26-03 t/m 28-03 | 22eme Tournoi de la Ville de Mons |
| 10-03 t/m 14-03 | Le Parc Squash Open |
| 07-03 t/m 07-03 | Circuit Junior Eye 5 - Mons Aramis |
| 24-02 t/m 01-03 | Championnat de Belgique Seniors & Vétérans - Belgische Kampioenschappen Senioren en Masters 2015 |
| 10-02 t/m 10-02 | Symbio One Night Open |
| 03-02 t/m 30-06 | Boxes au CSFDS |
| 02-02 t/m 08-02 | Tournoi Emilie Lamilango |
| 24-01 t/m 24-01 | Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 24-01 t/m 24-01 | Copy of Circuit Junior Eye 4 - Winner's |
| 13-01 t/m 13-01 | Symbio One Night Open |
| 2014 |
| 27-12 t/m 27-12 | 2eme Symbio Christmas Open |
| 26-11 t/m 29-11 | Championnat LFS |
| 26-11 t/m 29-11 | INVESTIMAX WINNER'S BRUSSELS OPEN 2014 |
| 22-11 t/m 22-11 | Circuit Junior Eye 3 - Top Squash |
| 19-11 t/m 22-11 | Open de l'Abbaye |
| 14-11 t/m 15-11 | Squash 22 Open |
| 08-11 t/m 08-11 | Symbio One Day Open |
| 18-10 t/m 18-10 | Circuit Junior Eye 2 - Castle Club |
| 18-10 t/m 18-10 | Negundo Open |
| 09-10 t/m 11-10 | Symbio All4Squash.com Open |
| 29-09 t/m 04-10 | Open de l'Aramis |
| 27-09 t/m 27-09 | Circuit Junior Eye 1 - Namur |
| 18-09 t/m 20-09 | Winner's Open Losange D'Hondt |
| 06-09 t/m 06-09 | Symbio One Day Open |
| 03-09 t/m 14-05 | Interclubs LFS 2014-2015 |
| 04-06 t/m 26-07 | Interclubs d'été 2014 |
| 21-05 t/m 23-05 | Winner's Marcon Vini |
| 17-05 t/m 17-05 | CJDunlop 7 - Winner's |
| 10-05 t/m 10-05 | CJDunlop 4 - Squash 22 |
| 22-04 t/m 27-04 | Symbio Open All4Squash |
| 29-03 t/m 29-03 | CJDunlop 6 - Stadium |
| 25-03 t/m 29-03 | Le Parc Squash Open |
| 22-03 t/m 23-03 | KEAN Benelux Tour 2013-2014 Winners, Brussel # 14 |
| 15-03 t/m 15-03 | CJDunlop 5 - Top Squash |
| 11-03 t/m 15-03 | Wild Wild Squah |
| 17-02 t/m 22-02 | Tournoi de la ville de Mons |
