Competitie Tennishal Schenkeldijk 2010-2011

Competitie Tennishal Schenkeldijk 2010-2011

Laatste wijziging: Stichting Overdekte Sportaccommodatie Dordrecht | Dordrecht t/m

Donderdag 1e klasse

Wedstrijdoverzicht van Donderdag 1e klasse
TijdstipThuis-UitUitslagBaan
do 2-9-2010 09:00Verhoeven-Bogaard6-2- - 1+3, 2+4
do 2-9-2010 09:00van Kleef-Dielemans6-2- - 2+4, 1+3
do 2-9-2010 10:00Ooyen-Hendriks6-2- - 1+3, 2+4
do 2-9-2010 10:00Waardenburg-Nieuwenhuizen4-4- - 2+4, 1+3
do 16-9-2010 09:00Waardenburg-Bogaard2-6- - 1+3, 2+4
do 16-9-2010 09:00Verhoeven-Dielemans6-2- - 2+4, 1+3
do 16-9-2010 10:00van Kleef-Hendriks8-0- - 1+3, 2+4
do 16-9-2010 10:00Ooyen-Nieuwenhuizen2-6- - 2+4, 1+3
do 30-9-2010 09:00Bogaard-Dielemans6-2- - 1+3, 2+4
do 30-9-2010 09:00Verhoeven-Hendriks6-2- - 2+4, 1+3
do 30-9-2010 10:00van Kleef-Nieuwenhuizen6-2- - 1+3, 2+4
do 30-9-2010 10:00Waardenburg-Ooyen7-1- - 2+4, 1+3
do 14-10-2010 09:00Waardenburg-Dielemans6-2- - 1+3, 2+4
do 14-10-2010 09:00Bogaard-Hendriks8-0- - 2+4, 1+3
do 14-10-2010 10:00Verhoeven-Nieuwenhuizen2-6- - 1+3, 2+4
do 14-10-2010 10:00van Kleef-Ooyen8-0- - 2+4, 1+3
do 28-10-2010 09:00Dielemans-Hendriks7-1- - 1+3, 2+4
do 28-10-2010 09:00Bogaard-Nieuwenhuizen1-7- - 2+4, 1+3
do 28-10-2010 10:00Verhoeven-Ooyen2-6- - 1+3, 2+4
do 28-10-2010 10:00Waardenburg-van Kleef4-4- - 2+4, 1+3
do 11-11-2010 09:00Waardenburg-Hendriks6-2- - 1+3, 2+4
do 11-11-2010 09:00Dielemans-Nieuwenhuizen2-6- - 2+4, 1+3
do 11-11-2010 10:00Bogaard-Ooyen6-2- - 1+3, 2+4
do 11-11-2010 10:00Verhoeven-van Kleef0-8- - 2+4, 1+3
do 25-11-2010 09:00Hendriks-Nieuwenhuizen4-4- - 1+3, 2+4
do 25-11-2010 09:00Dielemans-Ooyen0-8- - 2+4, 1+3
do 25-11-2010 10:00Bogaard-van Kleef2-6- - 1+3, 2+4
do 25-11-2010 10:00Verhoeven-Waardenburg2-6- - 2+4, 1+3
do 9-12-2010 09:00Bogaard-Verhoeven4-4- - 1+3, 2+4
do 9-12-2010 09:00Hendriks-Ooyen0-8- - 2+4, 1+3
do 9-12-2010 10:00Dielemans-van Kleef0-8- - 1+3, 2+4
do 9-12-2010 10:00Nieuwenhuizen-Waardenburg2-6- - 2+4, 1+3
do 13-1-2011 09:00Hendriks-Verhoeven0-8- - 1+3, 2+4
do 13-1-2011 09:00Dielemans-Bogaard3-5- - 2+4, 1+3
do 13-1-2011 10:00Nieuwenhuizen-van Kleef2-6- - 1+3, 2+4
do 13-1-2011 10:00Ooyen-Waardenburg2-6- - 2+4, 1+3
do 27-1-2011 09:00Nieuwenhuizen-Verhoeven2-6- - 1+3, 2+4
do 27-1-2011 09:00Hendriks-Bogaard2-6- - 2+4, 1+3
do 27-1-2011 10:00Ooyen-van Kleef5-3- - 1+3, 2+4
do 27-1-2011 10:00Dielemans-Waardenburg1-7- - 2+4, 1+3
do 10-2-2011 09:00Ooyen-Verhoeven6-2- - 1+3, 2+4
do 10-2-2011 09:00Nieuwenhuizen-Bogaard4-4- - 2+4, 1+3
do 10-2-2011 10:00Hendriks-Dielemans4-4- - 1+3, 2+4
do 10-2-2011 10:00van Kleef-Waardenburg6-2- - 2+4, 1+3
do 24-2-2011 09:00van Kleef-Verhoeven7-1- - 1+3, 2+4
do 24-2-2011 09:00Ooyen-Bogaard4-4- - 2+4, 1+3
do 24-2-2011 10:00Nieuwenhuizen-Dielemans6-2- - 1+3, 2+4
do 24-2-2011 10:00Hendriks-Waardenburg0-8- - 2+4, 1+3
do 10-3-2011 09:00Waardenburg-Verhoeven4-4- - 1+3, 2+4
do 10-3-2011 09:00van Kleef-Bogaard7-1- - 2+4, 1+3
do 10-3-2011 10:00Ooyen-Dielemans8-0- - 1+3, 2+4
do 10-3-2011 10:00Nieuwenhuizen-Hendriks3-5- - 2+4, 1+3
do 24-3-2011 09:00Hendriks-van Kleef2-62
do 24-3-2011 09:00Nieuwenhuizen-Ooyen3-53
do 24-3-2011 09:00Bogaard-Waardenburg1-74
do 24-3-2011 09:00Dielemans-Verhoeven8-0 Opgave1