ALTA Competitie 2016

ALTA Competitie 2016

Laatste wijziging: LTV ALTA | AMERSFOORT t/m

ZONDAG COMPETITIE – Gemengd t/m17 Hoofdkl.

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1J. KriekW.O.C. 1131526 - 6172 - 96
2M.T. van ZijlHeerhugowaard 1 G17111223 - 4156 - 77
3S. HuveneersW.O.C. 1111522 - 8158 - 112
4M.T. BrandW.O.C. 1101521 - 14167 - 137
5Cas DietenALTA Gemengd t/m17-1101823 - 20212 - 202
6M. VennikPresikhaaf 191218 - 9137 - 115
7M.S.A. van HoutenDomstad 181017 - 6127 - 84
8F. BakkerHeerhugowaard 1 G1781219 - 10154 - 118
9E.C. BrandW.O.C. 181517 - 16148 - 146
10M.S. ter MorscheSalland 1 G177914 - 6108 - 85
11K.G. BlomStartbaan 171015 - 6111 - 89
12M. HakimiSalland 1 G1771116 - 10136 - 105
13Noah WolsinkALTA Gemengd t/m17-16814 - 5104 - 70
14N. van DommelenStartbaan 161013 - 996 - 92
15T.M. VerfPresikhaaf 161213 - 11112 - 109
16Anoek PruijmboomALTA Gemengd t/m17-161314 - 16134 - 144
17M. KreugelDomstad 15510 - 061 - 14
18M.M.A. KouwenhovenNaaldwijk 251011 - 11105 - 109
19D.K.Y. TangSalland 1 G1751111 - 12114 - 105
20T.F. ThelosenSalland 1 G1751111 - 13112 - 110
21Nick van den Hurk LopezALTA Gemengd t/m17-15149 - 19107 - 145
22T.F.I. VeenstraHeerhugowaard 1 G17479 - 877 - 75
23J.C. van AmerongenSalland 1 G174810 - 987 - 83
24J. SchoorlPresikhaaf 14810 - 1096 - 94
25B. GroenhuizenHeerhugowaard 1 G17489 - 976 - 76
26N.J. RijndersDomstad 1498 - 1273 - 97
27S.G. van OostenNaaldwijk 24118 - 1476 - 117
28J. ZwinkelsNaaldwijk 2336 - 140 - 22
29L.R.E. Soto RodriguezSalland 1 G17366 - 654 - 53
30J.A.C. GroenenboomPresikhaaf 1367 - 869 - 69
31M.M. van HeeseNaaldwijk 2377 - 965 - 71
32J. MensHeerhugowaard 1 G173910 - 12109 - 97
33I.D.R. van HoutenDomstad 1398 - 1397 - 108
34L. BellisStartbaan 13108 - 1389 - 113
35F.O. RoordaStartbaan 13107 - 1599 - 116
36J.B. StommelStartbaan 13129 - 20109 - 154
37S.J. van der BurgNaaldwijk 2235 - 242 - 30
38V.H.C. van de KampPresikhaaf 1246 - 556 - 47
39E. BoerSalland 1 G17245 - 554 - 44
40J.L. UrbanNaaldwijk 2255 - 643 - 47
41L.C. de VriesPresikhaaf 1264 - 850 - 67
42S.L. HazesStartbaan 1285 - 1379 - 102
43Marjolein HoefsmitALTA Gemengd t/m17-12134 - 2373 - 156
44Ella de GreefALTA Gemengd t/m17-12166 - 28101 - 193
45T.J. Shimizu LarenasDomstad 1163 - 1149 - 82
46Y.L. van der EntNaaldwijk 2173 - 1245 - 87
47S.G. van BruinsvoortDomstad 1192 - 1649 - 101
48Stan de RondeALTA Gemengd t/m17-1020 - 418 - 26
49L.M.J. PötgensNaaldwijk 2020 - 49 - 24