ALTA Competitie 2014

ALTA Competitie 2014

Laatste wijziging: LTV ALTA | Amersfoort t/m

KNLTB Landelijk Voorjaar 2014 – Zondag 1e klasse Gemengd 11/14

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1A. BooijAlmere 1202141 - 3264 - 99
2M. HakimiAlmere 1202140 - 3250 - 89
3J.E. DoomenWesterveld 1182138 - 7258 - 133
4V.L. WestgeestWesterveld 1182137 - 7243 - 118
5S.J. de HoopWesterveld 1162134 - 11253 - 152
6W.J. ArendsGroninger L.T.B. 1142129 - 16223 - 189
7T. CöpGraaf Herman 1132028 - 16224 - 189
8N.L. StokerGroninger L.T.B. 1132129 - 17219 - 185
9J. de KoningShot 3122126 - 21216 - 196
10R.M. EvangelistaAlmere 1111724 - 12193 - 136
11L. KerkhofWesterveld 1111823 - 15184 - 148
12T.N. GriffejoenShot 3112120 - 27185 - 224
13C. LamAlmere 1101421 - 10158 - 111
14D.R.L. PortierGraaf Herman 1101521 - 13167 - 138
15G.A. JanssenGraaf Herman 1101822 - 13167 - 151
16O. PapingShot 3102122 - 26215 - 224
17S.I. SakkersTautenburg 191421 - 11170 - 142
18F.A. KooiGroninger L.T.B. 192019 - 24192 - 214
19V. GriffejoenShot 392019 - 27197 - 214
20M.H.F. van de BergTautenburg 181417 - 15156 - 141
21M. van ServellenSoest-Zuid 181519 - 17167 - 170
22C.T. BeekTautenburg 171315 - 15135 - 135
23T.T. JanssenGraaf Herman 171416 - 15131 - 130
24E.N.A. CornelisseSoest-Zuid 172114 - 29149 - 219
25J. BeukenkampAlmere 161113 - 12105 - 99
26D.L. MoggréTautenburg 161512 - 21128 - 164
27I. MosterdTautenburg 161614 - 17133 - 145
28D.A.O. van BentumSoest-Zuid 162017 - 30175 - 236
29K.R. WijnsemaGroninger L.T.B. 162013 - 30161 - 233
30Estelle GlattliA.L.T.A. 1 Gemengd 11/144127 - 1792 - 127
31G.F.G. PortierGraaf Herman 141311 - 18112 - 145
32S.K. DallingaWesterveld 1336 - 037 - 11
33Ella de GreefA.L.T.A. 1 Gemengd 11/142146 - 25103 - 169
34Maurits BruijnA.L.T.A. 1 Gemengd 11/142157 - 27116 - 190
35T.D. van PraagSoest-Zuid 12156 - 27113 - 192
36A.F.C. MosterdTautenburg 11124 - 2282 - 149
37Quinten van der WerffA.L.T.A. 1 Gemengd 11/141133 - 2481 - 155
38Maarten KreekA.L.T.A. 1 Gemengd 11/141142 - 2666 - 158
39Isis de GoedeA.L.T.A. 1 Gemengd 11/141163 - 3187 - 194
40J.B. PietersSoest-Zuid 10122 - 2464 - 157