ALTA Competitie 2013

ALTA Competitie 2013

Laatste wijziging: LTV ALTA | AMERSFOORT t/m

3e klasse Gemengd senioren zondag

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1D. SchäferFLEHITE 2101222 - 6162 - 114
2K.M. VolkersFLEHITE 2101218 - 6132 - 98
3Barbara HuyskesALTA 4101422 - 10175 - 130
4Ruben KoningsALTA 4101824 - 20213 - 206
5B.J. van DorssenFLEHITE 29916 - 2107 - 60
6J. TuhusulaRANDENBROEK 18816 - 1101 - 57
7S. BuremaRANDENBROEK 18816 - 2106 - 58
8Kim van HeurALTA 481418 - 14157 - 128
9R.P. van de VenFLEHITE 27714 - 192 - 53
10I. van DongenRANDENBROEK 17814 - 3101 - 55
11C. van der MeiSPITSBERGEN 17814 - 391 - 51
12D.J. PotappelFLEHITE 27815 - 4112 - 77
13Stephanie OostveenALTA 471215 - 13128 - 125
14R. FernhoutALTA 471818 - 23180 - 200
15J. BétheRANDENBROEK 16812 - 593 - 59
16L. HovestadSPITSBERGEN 16812 - 594 - 67
17J.A. LeeuwerikBARNEVELD 361013 - 10110 - 96
18J. SchoofsBARNEVELD 361114 - 10122 - 93
19L.C.M. SterkmanRANDENBROEK 15813 - 897 - 91
20S. van WedeRANDENBROEK 15813 - 895 - 91
21A.M.G. LooisSPITSBERGEN 15913 - 10115 - 107
22J.E.J. van ArkHOOGLAND 151012 - 10108 - 100
23J.E. SteehouwerSPITSBERGEN 1458 - 258 - 25
24Igor StraatsmaALTA 4469 - 675 - 76
25M.W.J. KabbesSPITSBERGEN 1479 - 780 - 71
26A.A.E. DuijnIDUNA 4499 - 1083 - 93
27E. HoogwoutIDUNA 44910 - 12101 - 112
28J.M.H. VeenBARNEVELD 341012 - 14123 - 127
29C. GerthBARNEVELD 341011 - 14125 - 120
30M.J. DruyvesteynIDUNA 44109 - 13106 - 110
31D.C. van ArkHOOGLAND 141010 - 15107 - 132
32A.S. HeinermanHOOGLAND 141511 - 23143 - 174
33K. van GinkelBARNEVELD 3347 - 251 - 24
34C.L. van den BrinkSPITSBERGEN 1346 - 455 - 49
35N. van den BovenkampSPITSBERGEN 1377 - 978 - 74
36M.B. van der GiessenTEPCI 3386 - 1275 - 93
37C.J. HeinermanHOOGLAND 13108 - 1496 - 109
38J. de KokIDUNA 43109 - 17106 - 139
39Lotte van LeeuwenALTA 4224 - 128 - 19
40J.H. GeerdinkTEPCI 3296 - 1569 - 103
41T.D. ClavelTEPCI 3295 - 1566 - 103
42S.J. van HesterenHOOGLAND 12156 - 27111 - 189
43M. GroenenboomIDUNA 41104 - 1981 - 135
44L.M. van den BroekIDUNA 41125 - 22110 - 152
45S. Uk PhaiTEPCI 31123 - 2370 - 150
46M.N. SenykTEPCI 3020 - 46 - 24
47C. SchoonderwoerdTEPCI 3020 - 42 - 24
48L. KokBARNEVELD 3031 - 630 - 39
49L. WiggersTEPCI 3091 - 1845 - 110
50S.W. HeijenkTEPCI 3090 - 1829 - 108