ALTA Competitie 2014

ALTA Competitie 2014

Laatste wijziging: LTV ALTA | Amersfoort t/m

KNLTB Landelijk Voorjaar 2014 – Zondag 3e klasse Gemengd senioren

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1Rolf AlblasA.L.T.A. 4172133 - 9235 - 157
2Anniek JansenA.L.T.A. 4152034 - 11245 - 170
3Ruben FernhoutA.L.T.A. 4152133 - 14256 - 198
4T.J.B.F. van RodijnenBastion Baselaar 1141528 - 6197 - 117
5K.C.R. van den DungenBastion Baselaar 1131728 - 11232 - 156
6M. KransDe Pettelaer 1131723 - 10176 - 127
7K. BreukinkVierhoeven 1132028 - 21242 - 227
8Tamara MolA.L.T.A. 4121325 - 2163 - 75
9K.J.H. SchuurmansBastion Baselaar 1121323 - 4154 - 80
10K.A. EnklaarBastion Baselaar 1121421 - 5146 - 90
11R.A.P. VugsDe Merletten 2111625 - 14204 - 153
12T. de KlerkVierhoeven 1111823 - 15186 - 163
13Y.P. RoelofsDe Pettelaer 1101522 - 11173 - 132
14D.W.B.P. van BergenVierhoeven 1101822 - 15193 - 160
15Noortje van LeeuwenFlehite 3101922 - 21219 - 219
16N.K.T. KiepBastion Baselaar 191421 - 13187 - 148
17L.M.J. SmitsDe Pettelaer 191716 - 19174 - 178
18E.S. GrandiaMaaspoort 192020 - 24202 - 215
19S. FrerichsDe Pettelaer 181416 - 12155 - 137
20B. SchijvenaarsVierhoeven 181921 - 23211 - 213
21C.J.A. PaashuisMaaspoort 171916 - 27166 - 214
22L. GrasDe Pettelaer 161011 - 10108 - 95
23N. MerkxBastion Baselaar 161111 - 10102 - 106
24B. KuijtenDe Merletten 261314 - 17141 - 142
25L.A.M. van OttenDe Merletten 261312 - 16119 - 136
26J. van der PuttenMaaspoort 161516 - 20158 - 188
27Nick PetersFlehite 361914 - 28173 - 214
28I.M. de Ruijt's-Gravenzande 262118 - 34214 - 273
29Anne Pauline van der Wilden- Van HuijsteeA.L.T.A. 45711 - 590 - 74
30J.J. de WildtDe Pettelaer 15118 - 1391 - 106
31J. van der SandeDe Merletten 251212 - 18138 - 149
32D.J. ReijngoudMaaspoort 151514 - 19137 - 163
33J. van den BraakDe Merletten 25169 - 24123 - 182
34J.C. RaamsdonkMaaspoort 14128 - 1596 - 112
35Arjen DijkstraFlehite 341711 - 26152 - 209
36Bonnie RiechersFlehite 341811 - 31148 - 234
37V. RoelofsDe Merletten 23129 - 20118 - 158
38G.W.F. KerremansVierhoeven 1224 - 129 - 16
39P. Weber's-Gravenzande 22156 - 26113 - 182
40J.E.J. van Doorn's-Gravenzande 22219 - 38157 - 266
41C.A.M. de Ruijt's-Gravenzande 21135 - 2584 - 168
42Manon KokFlehite 3011 - 214 - 15
43Quirijn BolinkFlehite 3011 - 214 - 15
44A.I.G. BumaMaaspoort 1010 - 24 - 12
45Manon van der SpekA.L.T.A. 4022 - 426 - 33
46L. MeesMaaspoort 1020 - 48 - 24
47R.E. den Boer's-Gravenzande 20111 - 2162 - 134