ALTA Competitie 2014

ALTA Competitie 2014

Laatste wijziging: LTV ALTA | Amersfoort t/m

KNLTB Landelijk Voorjaar 2014 – Zondag 4e klasse Gemengd senioren

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1N.N.V. NguyenBastion Baselaar 2192140 - 13303 - 215
2J.A. LeeuwerikBarneveld 3182138 - 7260 - 113
3J.M.H. VeenBarneveld 3172135 - 7237 - 119
4R. van der KolkBastion Baselaar 2162133 - 16258 - 205
5Lothar MiedemaA.L.T.A. 5141630 - 6205 - 115
6C. MerkxBastion Baselaar 2131528 - 8213 - 132
7Sophie GortemakerA.L.T.A. 5131527 - 8202 - 138
8J. HesselberthBastion Baselaar 2121525 - 7171 - 104
9Nina MorksA.L.T.A. 5121523 - 8168 - 108
10C. GerthBarneveld 3121926 - 16224 - 173
11Manon van der SpekA.L.T.A. 5101221 - 9163 - 124
12M.D. BomersBarneveld 391621 - 12155 - 129
13Sabrine van den BorFlehite 491620 - 16164 - 144
14Ivo HoogenboomFlehite 491720 - 17185 - 165
15C.D. BieckmannSoestdijk 292118 - 27185 - 209
16Dennis KasA.L.T.A. 58816 - 4112 - 80
17Alec DeckersA.L.T.A. 58917 - 3118 - 72
18C.C.A. DelhezRandenbroek 381217 - 10142 - 112
19M. IjzermanRandenbroek 381518 - 17173 - 166
20T.D. RattinkHoogland 281619 - 20178 - 187
21Adriaan ArendsA.L.T.A. 57915 - 4106 - 72
22B.Y. RoestSoestdijk 272111 - 31136 - 223
23D.L. SprokholtBastion Baselaar 261215 - 13135 - 129
24J.M. TitaleyRandenbroek 361412 - 17128 - 149
25L. GoesHoogland 261412 - 19141 - 151
26N.H.M. VerstratenT.O.Z. 261515 - 20152 - 174
27Bart de WildeFlehite 461614 - 18149 - 162
28J. HendriksSoestdijk 251513 - 21161 - 175
29I.A.M.H. HermansT.O.Z. 251514 - 22158 - 185
30J.F.J. PollackRandenbroek 351612 - 23130 - 184
31J. van OverbeekHoogland 251713 - 26142 - 216
32M. PotSoestdijk 252110 - 31134 - 215
33Saskia RiechersFlehite 4479 - 473 - 45
34N.M. HardemanBarneveld 3478 - 670 - 54
35D.A.K. GruntjesT.O.Z. 241110 - 14109 - 116
36I. WarnierSoestdijk 2333 - 019 - 7
37M.H. BlomHoogland 23109 - 15112 - 122
38L.O. EkelschotRandenbroek 331210 - 20115 - 166
39D.D.F.M. de RijkT.O.Z. 23126 - 2081 - 140
40A.C. SubrotoRandenbroek 331510 - 24124 - 188
41L.E.T. HeinenHoogland 22113 - 1963 - 125
42S.M. BrundelHoogland 2122 - 323 - 22
43D.J.E. van den BurgSoestdijk 2130 - 44 - 24
44Hester de WildeFlehite 4174 - 1249 - 85
45Nikki PostFlehite 41124 - 2094 - 137
46K.C.M. de RijkT.O.Z. 21145 - 26102 - 177
47P.W. SmeijerT.O.Z. 21146 - 27108 - 193
48B.W.H. LithT.O.Z. 2030 - 618 - 39
49Max TolsmaFlehite 4091 - 1542 - 97
50D. van den HooffHoogland 20140 - 2751 - 163