Euregio Jeugdcompetitie 2007-2008

Euregio Jeugdcompetitie 2007-2008

Laatste wijziging: Parkstadsportcentrum | t/m

Gemengddubbel t/m 14 jaar

Poule A, Poule B, Gemengddubbel t/m 14 jaar

Speler statistieken

RankSpelerTeamGewonnenGespeeldSetsGames
1C. TillemansRot Weiß Geilenkirchen333 - 032 - 3
2T. HendricksBlau Gold Merkstein333 - 035 - 7
3F. PietersOirsbeek 2333 - 030 - 3
4F. BeekmansVoerendaal333 - 024 - 9
5J. FröschKerkrade333 - 023 - 8
6K. StolzRot Weiß Geilenkirchen222 - 024 - 4
7S. BeckersRot Weiß Geilenkirchen222 - 017 - 5
8C. AmericaSLTC222 - 016 - 7
9R. MennensVoerendaal222 - 015 - 6
10M. KriegerBlau Gold Merkstein232 - 126 - 15
11R. SchobbenKerkrade232 - 118 - 11
12Shauni TheunissenDentgenbach 232 - 121 - 15
13L. StevensOirsbeek 1232 - 120 - 16
14N. StarmansNuth232 - 119 - 16
15J. LórtijeDentgenbach 232 - 117 - 16
16D. LimpensSLTC111 - 06 - 3
17M. BakkerNieuwenhagen111 - 06 - 5
18A. ErkensNieuwenhagen111 - 06 - 5
19T. LoozenBocholtz111 - 05 - 4
20R. GeversSLTC121 - 015 - 8
21C. HorbachBocholtz121 - 011 - 10
22M. HermensOirsbeek 2121 - 115 - 4
23R. van WerschBocholtz121 - 115 - 11
24R. KollauOirsbeek 2121 - 114 - 11
25Christian TomannDentgenbach 121 - 113 - 11
26F. DautzenbergVoerendaal121 - 113 - 11
27A. HermansNuth121 - 112 - 11
28Mandy SnackersDentgenbach 121 - 112 - 12
29A. MölenbergHulsberg121 - 112 - 12
30J. van DallRot Weiß Geilenkirchen121 - 111 - 11
31J. AbratisBlau Gold Merkstein121 - 111 - 11
32M. DautzenbergVoerendaal121 - 111 - 12
33J. BosHulsberg121 - 111 - 13
34S. GoffinSLTC121 - 111 - 15
35J. CosemansHulsberg121 - 111 - 15
36M. NavestOirsbeek 1121 - 19 - 19
37L. SchiffersHulsberg131 - 216 - 17
38D. CoenenOirsbeek 1131 - 212 - 25
39S. SchmeitsSLTC010 - 14 - 5
40K. KevalaRot Weiß Geilenkirchen010 - 15 - 6
41K. LindelaufNieuwenhagen010 - 15 - 6
42J. ReumkensNieuwenhagen010 - 15 - 6
43C. FranssenHulsberg010 - 14 - 6
44D. StassenOirsbeek 1010 - 14 - 8
45M. MeyerVoerendaal010 - 13 - 8
46F. DostNieuwenhagen010 - 12 - 9
47D. FalizeBocholtz010 - 12 - 9
48J. TrinesOirsbeek 2010 - 12 - 11
49L. van SlounOirsbeek 1010 - 12 - 13
50I. WatsonNieuwenhagen010 - 11 - 12
51I. PeetersNieuwenhagen010 - 10 - 11
52N. SmeetsNieuwenhagen010 - 10 - 11
53B. CuypersSLTC020 - 110 - 11
54M. HutschenmaekersBocholtz020 - 18 - 15
55M. DohmsBlau Gold Merkstein020 - 29 - 14
56R. ThommaBocholtz020 - 28 - 13
57L. LuijtenOirsbeek 2020 - 26 - 12
58G. PanstersNuth020 - 26 - 15
59P. BleylevensNieuwenhagen020 - 24 - 24
60J. RoosjenNuth030 - 39 - 24