| 2026 |
| 28-03 t/m 29-03 | JT Bunschoten Dubbel Zilver t/m 14 & 16 |
| 21-03 t/m 22-03 | JT Bunschoten Goud t/m 14 Incl. JT Groen |
| 14-02 t/m 15-02 | JT Bunschoten Zilver t/m 14 Incl. JT Groen |
| 07-02 t/m 08-02 | JT Bunschoten Zilver t/m 12 |
| 31-01 t/m 01-02 | JT Bunschoten Goud t/m 16 |
| 24-01 t/m 25-01 | JT Bunschoten Zilver t/m 14 Incl. JT Groen |
| 17-01 t/m 18-01 | JT Bunschoten Dubbel Brons t/m 12 & 14 |
| 2025 |
| 20-12 t/m 04-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 13-12 t/m 14-12 | JT Bunschoten Zilver t/m 12 Incl. Oranje Instroomtoernooi |
| 22-11 t/m 23-11 | JT Bunschoten Zilver t/m 12 |
| 08-11 t/m 09-11 | JT Bunschoten Dubbel Goud t/m 14 Meisjes & 16 |
| 01-11 t/m 02-11 | JT Bunschoten Zilver t/m 16 Incl. JT Groen |
| 11-10 t/m 12-10 | JT Bunschoten Brons t/m 14 |
| 12-09 t/m 27-03 | Vrijdag poule B 2025-2026 |
| 11-09 t/m 26-03 | Donderdag poule A 2025-2026 |
| 10-09 t/m 25-03 | Woensdag poule A 2025-2026 |
| 09-09 t/m 24-03 | Dinsdag poule A 2025-2026 |
| 05-09 t/m 20-03 | Vrijdag poule A 2025-2026 |
| 04-09 t/m 19-03 | Donderdag poule B 2025-2026 |
| 03-09 t/m 18-03 | Woensdag poule B 2025-2026 |
| 02-09 t/m 17-03 | Dinsdag poule B 2025-2026 |
| 24-05 t/m 24-05 | ISLA BLANCA FESTIVAL 24 MAY 2025 |
| 29-03 t/m 30-03 | JT Bunschoten Dubbel Zilver t/m 14 & 16 |
| 22-03 t/m 23-03 | JT Bunschoten Zilver t/m 12 |
| 16-03 t/m 16-03 | Grand Slams For Kids Bunschoten |
| 08-03 t/m 09-03 | JT Bunschoten Zilver t/m 14 Incl. JT Groen |
| 01-03 t/m 02-03 | MEISJES toernooi instroomprogramma geboortejaar 2015 Bunschoten |
| 01-03 t/m 02-03 | MEISJES toernooi instroomprogramma geboortejaren 2016/2017 Bunschoten |
| 15-02 t/m 16-02 | JT Bunschoten Goud t/m 12 |
| 08-02 t/m 09-02 | JT Bunschoten Brons t/m 14 Incl. JT Groen |
| 01-02 t/m 02-02 | JT Bunschoten Brons t/m 16 |
| 25-01 t/m 26-01 | JT Bunschoten Goud t/m 14 Incl. JT Groen |
| 18-01 t/m 19-01 | JT Bunschoten Dubbel Zilver t/m 12 & 16 |
| 11-01 t/m 12-01 | Bunschoten Winter (Cat. 2) Weekendtoernooi |
| 2024 |
| 21-12 t/m 05-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 14-12 t/m 15-12 | JT Bunschoten Brons t/m 14 Incl. JT Groen |
| 08-12 t/m 08-12 | US Open Kids Indoor Bunschoten |
| 23-11 t/m 24-11 | JT Bunschoten Zilver t/m 14 Incl. JT Groen |
| 16-11 t/m 17-11 | TennisDirect Jeugd Masters 2024 Utrecht/Flevoland |
| 09-11 t/m 10-11 | JT Bunschoten Dubbel Goud t/m 12 & 14 |
| 26-10 t/m 27-10 | JT Bunschoten Brons t/m 12 |
| 19-10 t/m 20-10 | JT Bunschoten Brons JE t/m 14 II |
| 19-10 t/m 20-10 | JT Bunschoten Brons JE t/m 14 Incl. JT Groen |
| 12-10 t/m 13-10 | JT Bunschoten Zilver t/m 12 |
| 27-09 t/m 11-04 | Vrijdag poule B 2024-2025 |
| 20-09 t/m 04-04 | Vrijdag poule A 2024-2025 |
| 19-09 t/m 03-04 | Donderdag poule B 2024-2025 |
| 18-09 t/m 02-04 | Woensdag poule B 2024-2025 |
| 17-09 t/m 01-04 | Dinsdag poule B 2024-2025 |
| 12-09 t/m 27-03 | Donderdag poule A 2024-2025 |
| 11-09 t/m 26-03 | Woensdag poule A 2024-2025 |
| 10-09 t/m 25-03 | Dinsdag poule A 2024-2025 |
| 24-03 t/m 24-03 | KNLTB Oranje instroomtoernooi Bunschoten |
| 23-03 t/m 24-03 | JT Bunschoten Dubbel Brons t/m 16 |
| 23-03 t/m 24-03 | JT Bunschoten Dubbel Zilver t/m 16 |
| 16-03 t/m 17-03 | JT Bunschoten Goud t/m 14 Incl. JT Groen |
| 09-03 t/m 10-03 | JT Bunschoten Brons t/m 12 |
| 24-02 t/m 25-02 | JT GROEN - WEEKENDTOERNOOI - Bunschoten JE (OP UITNODIGING) |
| 24-02 t/m 25-02 | JT GROEN - WEEKENDTOERNOOI - Bunschoten ME (OP UITNODIGING) |
| 17-02 t/m 17-02 | Wimbledon Kids Bunschoten |
| 10-02 t/m 11-02 | JT Bunschoten Zilver t/m 16 Incl. JT Groen |
| 04-02 t/m 04-02 | KNLTB Oranje instroomtoernooi Bunschoten |
| 03-02 t/m 04-02 | JT Bunschoten Goud t/m 12 |
| 27-01 t/m 28-01 | JT Bunschoten Goud t/m 14 Incl. JT Groen |
| 20-01 t/m 21-01 | JT Bunschoten Dubbel Zilver t/m 12 & 16 |
| 14-01 t/m 14-01 | KNLTB Instroom Rood/Oranje Event Bunschoten |
| 13-01 t/m 14-01 | JT Bunschoten Brons t/m 16 Incl. JT Groen |
| 2023 |
| 23-12 t/m 07-01 | Candlelight Nick Ibiza Open 2023 |
| 16-12 t/m 17-12 | JT Bunschoten dubbel brons t/m 12, 14 & 16 |
| 09-12 t/m 10-12 | JT Bunschoten Zilver t/m 16 Incl. JT Groen |
| 25-11 t/m 26-11 | JT Bunschoten Zilver t/m 14 |
| 11-11 t/m 12-11 | JT Bunschoten Goud t/m 16 Incl. JT Groen |
| 04-11 t/m 05-11 | TennisDirect Jeugd Masters 2023 Utrecht/Flevoland |
| 28-10 t/m 29-10 | JT Bunschoten Zilver t/m 16 Incl. JT Groen |
| 21-10 t/m 22-10 | JT Bunschoten Brons t/m 12 |
| 30-09 t/m 01-10 | Voorbereidings-/wildcardtoernooi Bunschoten |
| 21-09 t/m 04-04 | Donderdagochtend damesdubbelcomp. B 2023-2024 |
| 20-09 t/m 17-04 | Woensdagochtend damesdubbelcomp. B 2023-2024 |
| 19-09 t/m 02-04 | Dinsdagmiddag damesdubbelcomp. B 2023-2024 |
| 15-09 t/m 29-03 | Vrijdagochtend damesdubbelcomp. B 2023-2024 |
| 14-09 t/m 28-03 | Donderdagochtend damesdubbelcomp. A 2023-2024 |
| 13-09 t/m 27-03 | Woensdagochtend damesdubbelcomp. A 2023-2024 |
| 12-09 t/m 26-03 | Dinsdagmiddag damesdubbelcomp. A 2023-2024 |
| 08-09 t/m 22-03 | Vrijdagochtend damesdubbelcomp. A 2023-2024 |
| 01-04 t/m 02-04 | JT De Bicker Goud t/m 16 |
| 25-03 t/m 26-03 | JT De Bicker Zilver t/m 16 Incl. JT Groen |
| 18-03 t/m 19-03 | JT De Bicker brons t/m 14 JE |
| 18-03 t/m 19-03 | JT De Bicker brons t/m 14 JE II |
| 11-03 t/m 12-03 | JT De Bicker brons t/m 12 JE II Incl. JT Groen |
| 11-03 t/m 12-03 | JT De Bicker brons t/m 12 JE Incl. JT Groen |
| 26-02 t/m 26-02 | Instroomtoernooi Oranje De Bicker Bunschoten |
| 25-02 t/m 26-02 | Junioren Tour GROEN - WEEKENDTOERNOOI (Zaterdag & Zondag) - De Bicker |
| 11-02 t/m 12-02 | JT De Bicker Brons t/m 16 Incl. JT Groen |
| 04-02 t/m 05-02 | JT De Bicker brons t/m 12 Incl. JT Groen |
| 28-01 t/m 29-01 | JT De Bicker brons t/m 14 JE |
| 28-01 t/m 29-01 | JT De Bicker brons t/m 14 JE II |
| 21-01 t/m 22-01 | JT De Bicker brons t/m 12 JD MD, t/m 14 JD MD Incl. JT Groen |
| 14-01 t/m 15-01 | JT De Bicker brons t/m 16 JE |
| 07-01 t/m 08-01 | JT De Bicker Goud t/m 12 Incl. JT Groen |
| 2022 |
| 23-12 t/m 08-01 | Candlelight Open Reünie toernooi |
| 17-12 t/m 18-12 | JT De Bicker brons dubbel 12, 14 |
| 03-12 t/m 04-12 | JT De Bicker brons t/m 12 JE |
| 03-12 t/m 04-12 | JT De Bicker brons t/m 12 JE II |
| 26-11 t/m 27-11 | JT De Bicker Zilver dubbel 14, 16 |
| 19-11 t/m 20-11 | JT De Bicker zilver t/m 14 |
| 05-11 t/m 06-11 | JT De Bicker brons t/m 12 |
| 29-10 t/m 30-10 | JT De Bicker brons t/m 14 JE II |
| 29-10 t/m 30-10 | JT De Bicker brons t/m 14 JE I |
| 22-10 t/m 23-10 | JT De Bicker zilver t/m 12 |
| 15-10 t/m 16-10 | JT De Bicker zilver t/m 16 |
| 22-09 t/m 23-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp.B 2022-2023 |
| 16-09 t/m 31-03 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp.B 2022-2023 |
| 15-09 t/m 16-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp.A 2022-2023 |
| 14-09 t/m 05-04 | woensdagmorgen damesdubbelcomp. A 2022-2023 |
| 13-09 t/m 04-04 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp. B 2022-2023 |
| 09-09 t/m 07-04 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp. A 2022-2023 |
| 07-09 t/m 29-03 | woensdagmorgen damesdubbelcomp. B 2022-2023 |
| 06-09 t/m 28-03 | Dinsdagmiddag damesdubbelcomp. A 2022-2023 |
| 18-01 t/m 05-04 | Kopie van Dinsdagmiddag damesdubbelcomp. B 2021-2022 |
| 2021 |
| 27-12 t/m 09-01 | Candlelightoverdag toernooi |
| 23-12 t/m 09-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 20-11 t/m 26-03 | WBB 2021-2022 2e |
| 06-11 t/m 02-04 | WBB 2021-2022 |
| 23-09 t/m 24-03 | Donderdagmorgen damesdubbelcomp.B 2021-2022 |
| 17-09 t/m 01-04 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp. B 2021-2022 |
| 16-09 t/m 31-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp. A 2021-2022 |
| 15-09 t/m 06-04 | Woensdagmorgen damesdubbelcomp. A 2021-2022 |
| 14-09 t/m 07-12 | Dinsdagmiddag damesdubbelcomp. B 2021-2022 |
| 10-09 t/m 08-04 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp. A 2021-2022 |
| 08-09 t/m 13-04 | woensdagmorgen damesdubbelcomp.B 2021-2022 |
| 07-09 t/m 29-03 | Dinsdagmiddag damesdubbelcomp. A 2021-2022 |
| 2020 |
| 17-12 t/m 03-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 05-11 t/m 25-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp. B 2020 - 2021 |
| 03-11 t/m 13-04 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp.B 2020-2021 |
| 31-10 t/m 03-04 | WBB 2020 - 2021 |
| 29-10 t/m 18-03 | Donderdagmorgen damesdubbelcomp. A 2020 - 2021 |
| 27-10 t/m 06-04 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp.A.2020 - 2021 |
| 11-09 t/m 02-04 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp.B 2020 - 2021 |
| 09-09 t/m 31-03 | woensdagmorgen damesdubbelcomp. A 2020 - 2021 |
| 04-09 t/m 26-03 | vrijdagmiddag damesdubbelcomp. A 2020-2021 |
| 04-09 t/m 26-03 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp.A 2020- 2021 |
| 02-09 t/m 24-03 | woensdagmorgen damesdubbelcomp. B 2020 - 2021 |
| 11-01 t/m 28-03 | WBB 2020 2e gedeelte |
| 2019 |
| 19-12 t/m 05-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 12-10 t/m 14-12 | WBB 2019-2020 |
| 19-09 t/m 26-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp.B 2019-2020 |
| 13-09 t/m 27-03 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp.B 2019-2020 |
| 12-09 t/m 19-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp.A en C 2019-2020 |
| 11-09 t/m 01-04 | woensdagmorgen damesdubbelcomp.A 2019-2020 |
| 10-09 t/m 31-03 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp.B 2019-2020 |
| 06-09 t/m 03-04 | vrijdagmiddag damesdubbelcomp.A 2019-2020 |
| 06-09 t/m 20-03 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp.A 2019-2020 |
| 04-09 t/m 08-04 | woensdagmorgen damesdubbelcomp.B 2019-2020 |
| 03-09 t/m 24-03 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp.A 2019-2020 |
| 03-09 t/m 24-03 | dinsdagmorgen damesdubbelcomp. A 2019-2020 |
| 12-01 t/m 30-03 | WBB 2019 2e gedeelte |
| 2018 |
| 20-12 t/m 06-01 | Candlelight Open Toernooi 2018-2019 |
| 06-10 t/m 15-12 | WBB 2018-2019 |
| 20-09 t/m 28-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp. B 2018-2019 |
| 14-09 t/m 29-03 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp. B 2018-2019 |
| 13-09 t/m 21-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp. A 2018-2019 |
| 13-09 t/m 21-03 | donderdagmorgen damesdubbelcomp. C 2018-2019 |
| 12-09 t/m 03-04 | woensdagmorgen damesdubbelcomp.A 2018-2019 |
| 11-09 t/m 02-04 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp.B 2018-2019 |
| 07-09 t/m 22-03 | vrijdagmiddag damesdubbelcomp.A.2018-2019 |
| 07-09 t/m 22-03 | vrijdagmorgen damesdubbelcomp.A 2018-2019 |
| 05-09 t/m 27-03 | woensdagmorgen damesdubbelcomp.B 2018-2019 |
| 04-09 t/m 26-03 | dinsdagmiddag damesdubbelcomp.A 2018-2019 |
| 04-09 t/m 26-03 | dinsdagmorgen damesdubbelcomp.A 2018-2019 |
| 13-01 t/m 31-03 | WBB 2018 2e gedeelte |
| 2017 |
| 22-12 t/m 07-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 19-11 t/m 01-04 | Zondagcompetitie mixteams 2017-2018 |
| 11-11 t/m 31-03 | WBB Gemengd dubbel competitie 2017-2018 |
| 30-09 t/m 31-03 | WBB 2017 - 2018 |
| 21-09 t/m 29-03 | Donderdagmorgen Damesdubbelcompetitie B 2017-2018 |
| 21-09 t/m 29-03 | Donderdagmorgen Damesdubbelcompetitie D 2017-2018 |
| 15-09 t/m 30-03 | Vrijdagmorgen Damesdubbelcompetitie B 2017-2018 |
| 14-09 t/m 22-03 | Donderdagmorgen Damesdubbelcompetitie A 2017-2018 |
| 14-09 t/m 22-03 | Donderdagmorgen Damesdubbelcompetitie C 2017-2018 |
| 13-09 t/m 04-04 | Woensdagmorgen Damesdubbelcompetitie A 2017-2018 |
| 12-09 t/m 03-04 | Dinsdagmiddag damesdubbelcompetitie B 2017-2018 |
| 12-09 t/m 03-04 | Dinsdagmorgen damesdubbelcompetitie B 2017-2018 |
| 08-09 t/m 06-04 | Vrijdagmorgen Damesdubbelcompetitie A 2017-2018 |
| 08-09 t/m 23-03 | Vrijdagmiddag Damesdubbelcompetitie A 2017-2018 |
| 06-09 t/m 04-04 | Woensdagmorgen Damesdubbelcompetitie A/B |
| 05-09 t/m 27-03 | Dinsdagmiddag damesdubbelcompetitie A 2017-2018 |
| 05-09 t/m 27-03 | Dinsdagmorgen damesdubbelcompetitie A 2017-2018 |
| 14-01 t/m 01-04 | WBB 2017 |
| 2016 |
| 22-12 t/m 08-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 06-11 t/m 26-03 | Zondagcompetitie mixteams |
| 01-10 t/m 17-12 | WBB 2016-2017 |
| 16-09 t/m 31-03 | Vrijdagmorgen Damesdubbelcompetitie B 2016-2017 |
| 16-09 t/m 24-03 | Vrijdagmiddag Damesdubbelcompetitie A 2016-2017 |
| 15-09 t/m 30-03 | Donderdagmorgen Damesdubbelcompetitie A - D |
| 14-09 t/m 05-04 | Woensdagmorgen Damesdubbelcompetitie A 2016-2017 |
| 13-09 t/m 04-04 | Dinsdagdamesdubbelcompetitie B 2016-2017 |
| 13-09 t/m 28-03 | Dinsdagmiddag damesdubbelcompetitie B 2016-2017 |
| 09-09 t/m 24-03 | Vrijdagmorgen Damesdubbelcompetitie A 2016-2017 |
| 07-09 t/m 29-03 | Woensdagmorgen Damesdubbelcompetitie B 2016-2017 |
| 06-09 t/m 28-03 | Dinsdagmorgendamesdubbelcompetitie A 2016-2017 |
| 06-09 t/m 21-03 | Dinsdagmiddag damesdubbelcompetitie A 2016-2017 |
| 22-08 t/m 26-08 | spakenburgse speedminton kampioenschappen |
| 15-07 t/m 15-07 | herentoernooi 2016 |
| 14-07 t/m 14-07 | tie break toernooi 2016 |
| 09-01 t/m 02-04 | WBB 2016 2 |
| 2015 |
| 17-12 t/m 03-01 | Candlelight Open Jeugdtoernooi |
| 17-12 t/m 03-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 03-10 t/m 12-12 | WBB 2015-2016 |
| 18-09 t/m 01-04 | damesdubbelcomp-vrijdagmiddag A 2015-2016 |
| 18-09 t/m 01-04 | Damesdubbelcomp-vrijdagmorgen A 2015-2016 |
| 17-09 t/m 31-03 | Donderdagmorgen competitie A - D |
| 15-09 t/m 29-03 | Damesdubbelcomp-dinsdagmiddag B 2015-2016 |
| 15-09 t/m 29-03 | damesdubbelcomp-dinsdagmorgen A 2015 - 2016 |
| 11-09 t/m 25-03 | Damesdubbelcomp-vrijdagmorgen B 2015-2016 |
| 09-09 t/m 06-04 | Dames dubbelcomp. Woensdagmorgen A-B 2015-2016 |
| 08-09 t/m 22-03 | Damesdubbelcomp-dinsdagmid A 2015-2016 |
| 08-09 t/m 22-03 | Damesdubbelcomp-dinsdagmorgen B 2015-2016 |
| 09-07 t/m 09-07 | tie-break toernooi 2015 |
| 10-01 t/m 28-03 | WBB 2 2014-2015 |
| 2014 |
| 22-12 t/m 02-01 | Candlelight jeugd 2014-2015 |
| 22-12 t/m 02-01 | Candlelighttoernooi 55+ |
| 18-12 t/m 04-01 | Candlelight Open Toernooi |
| 27-09 t/m 13-12 | Wbb 2014-2015 |
| 25-09 t/m 11-12 | donderdag dd C-D |
| 19-09 t/m 03-04 | Damesdubbelcomp-vrijdagmiddag A 2014-2015 |
| 19-09 t/m 12-12 | Damesdubbelcomp-vrijdagmorgen A 2014-2015 |
| 18-09 t/m 02-04 | Damesdubbelcomp-donderdagmorgen A- B 2014-2015 |
| 16-09 t/m 31-03 | Damesdubbelcomp-dinsdagmid-B 2014-2015 |
| 16-09 t/m 31-03 | Damesdubbelcomp-dinsdagmorgen A 2014-2015 |
| 12-09 t/m 05-12 | Damesdubbelcomp-vrijdagmorgen B 2014-2015 |
| 09-09 t/m 14-04 | Damesdubbelcomp-dinsdagmorgen B 2014-2015 |
| 09-09 t/m 02-12 | damesdubbelcomp.dinsdagmiddag A 2014-2015 |
| 03-09 t/m 18-03 | damesdubbelcomp-woensdagmo.A 2014 |
| 10-07 t/m 10-07 | tie-break toernooi |
| 22-04 t/m 28-05 | Bedrijfscompetitie de Bicker |
| 11-01 t/m 29-03 | WBB 2 2013-2014 |
| 11-01 t/m 29-03 | WBB 2014 |
| 2013 |
| 23-12 t/m 03-01 | Candlelight jeugd 2013-2014 |
| 19-12 t/m 05-01 | Candlelighttoernooi senioren 2013-2014 |
| 08-10 t/m 08-04 | damesdubbelcomp.dinsdagmo.B |
| 21-09 t/m 14-12 | WBB 2013-2014 |
| 20-09 t/m 04-04 | damesdubbelcomp.vrijdagmi.A-B |
| 20-09 t/m 04-04 | damesdubbelcomp.vrijdagmo.A |
| 20-09 t/m 20-12 | damesdubbelcomp.vrijdagmiddag A - B |
| 20-09 t/m 13-12 | damesdubbelcomp.vrijdagmorgen A |
| 19-09 t/m 27-03 | damesdubbelcomp.donderdagmo.A-B-C |
| 19-09 t/m 12-12 | damesdubbelcomp.donderdag A - B -C -D |
| 17-09 t/m 01-04 | damesdubbelcomp.dinsdagmi.B |
| 17-09 t/m 01-04 | damesdubbelcomp.dinsdagmo.A |
| 17-09 t/m 17-12 | Damesdubbelcomp.dinsdagmorgen A |
| 17-09 t/m 10-12 | damesdubbelcomp.dinsdagmiddag B |
| 13-09 t/m 06-12 | damesdubbelcomp.vrijdagmo.B |
| 13-09 t/m 06-12 | damesdubbelcomp.vrijdagmorgen B |
| 10-09 t/m 25-03 | Damesdubbelcomp-dinsdagmi-A |
| 10-09 t/m 17-12 | Damesdubbelcomp.dinsdagmorgen B |
| 10-09 t/m 03-12 | damesdubbelcomp.dinsdagmiddag A |
| 13-07 t/m 13-07 | Onderlinge beachtennistoernooi |
| 11-07 t/m 11-07 | Eemslag40jaar Tiebreak-toernooi |
| 03-05 t/m 04-05 | tennismarathon |
| 12-01 t/m 30-03 | W.B.B. 2013.1 |
| 08-01 t/m 02-04 | dinsdagmorgen DD poule B |
| 2012 |
| 24-12 t/m 04-01 | Candlelight jeugd 2012-2013 |
| 20-12 t/m 06-01 | Candlelight 2012-2013 |
| 25-10 t/m 28-03 | dd donderdag |
| 19-10 t/m 22-03 | Vrijdag ochtend DD poule A |
| 22-09 t/m 15-12 | W.B.B. 2012 |
| 14-09 t/m 29-03 | dd competitie vrijdagmorgen B |
| 11-09 t/m 02-04 | dd dinsdagmiddag A B |
| 07-09 t/m 05-04 | DD vrijdag middag |
| 07-09 t/m 14-12 | DD vrijdag A ochtend |
| 07-09 t/m 30-11 | dd vrijdagmorgen C |
| 04-09 t/m 26-03 | damesdubbelcompetitie dinsdagmorgen A-poule |
| 24-08 t/m 08-09 | T-ICT Clubkampioenschappen 2012 |
| 14-01 t/m 31-03 | W.B.B. 2 |
| 2011 |
| 27-12 t/m 06-01 | candlelight jeugd 2011-2012 |
| 22-12 t/m 08-01 | Candlelight 2011 |
| 24-09 t/m 17-12 | W.B.B. |
| 2007 |
| 24-12 t/m 04-01 | candelight jeugd 2007-2008 |
| 20-12 t/m 06-01 | Candle Light 2007 2008 |